| ID |
Cinta |
Descripción |
Obtención |
| 1 |  | Cinta de Campeón
Champion Ribbon | Cinta obtenida por superar la Liga Pokémon y entrar en el Hall de la Fama de otra región. Ribbon for clearing the Pokémon League and entering the Hall of Fame in another region. | Ediciones RZE y RFVH: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la Liga Pokémon de Hoenn o Kanto. |
| 2 |  | Cinta Carisma
Cool Ribbon | Concurso Carisma de Hoenn Ganador nivel normal. Hoenn Cool Contest Normal Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Carisma de nivel normal. |
| 3 |  | Cinta Carisma alto
Cool Ribbon Super | Concurso Carisma de Hoenn Ganador nivel alto. Hoenn Cool Contest Super Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Carisma de nivel alto. |
| 4 |  | Cinta Carisma avanzado
Cool Ribbon Hyper | Concurso Carisma de Hoenn Ganador nivel avanzado. Hoenn Cool Contest Hyper Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Carisma de nivel avanzado. |
| 5 |  | Cinta Carisma experto
Cool Ribbon Master | Concurso Carisma de Hoenn Ganador nivel experto. Hoenn Cool Contest Master Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Carisma de nivel experto. |
| 6 |  | Cinta Belleza
Beauty Ribbon | Concurso Belleza de Hoenn Ganador nivel normal. Hoenn Beauty Contest Normal Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Belleza de nivel normal. |
| 7 |  | Cinta Belleza alto
Beauty Ribbon Super | Concurso Belleza de Hoenn Ganador nivel alto. Hoenn Beauty Contest Super Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Belleza de nivel alto. |
| 8 |  | Cinta Belleza avanzado
Beauty Ribbon Hyper | Concurso Belleza de Hoenn Ganador nivel avanzado. Hoenn Beauty Contest Hyper Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Belleza de nivel avanzado. |
| 9 |  | Cinta Belleza experto
Beauty Ribbon Master | Concurso Belleza de Hoenn Ganador nivel experto. Hoenn Beauty Contest Master Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Belleza de nivel experto. |
| 10 |  | Cinta Duzura
Cute Ribbon | Concurso Dulzura de Hoenn Ganador nivel normal. Hoenn Cute Contest Normal Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dulzura de nivel normal. |
| 11 |  | Cinta Dulzura alto
Cute Ribbon Super | Concurso Dulzura de Hoenn Ganador nivel alto. Hoenn Cute Contest Super Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dulzura de nivel alto. |
| 12 |  | Cinta Dulzura avanzado
Cute Ribbon Hyper | Concurso Dulzura de Hoenn Ganador nivel avanzado. Hoenn Cute Contest Hyper Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dulzura de nivel avanzado. |
| 13 |  | Cinta Dulzura experto
Cute Ribbon Master | Concurso Dulzura de Hoenn Ganador nivel experto. Hoenn Cute Contest Master Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dulzura de nivel experto. |
| 14 |  | Cinta Ingenio
Smart Ribbon | Concurso Ingenio de Hoenn Ganador nivel normal. Hoenn Smart Contest Normal Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Ingenio de nivel normal. |
| 15 |  | Cinta Ingenio alto
Smart Ribbon Super | Concurso Ingenio de Hoenn Ganador nivel alto. Hoenn Smart Contest Super Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Ingenio de nivel alto. |
| 16 |  | Cinta Ingenio avanzado
Smart Ribbon Hyper | Concurso Ingenio de Hoenn Ganador nivel avanzado. Hoenn Smart Contest Hyper Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Ingenio de nivel avanzado. |
| 17 |  | Cinta Ingenio experto
Smart Ribbon Master | Concurso Ingenio de Hoenn Ganador nivel experto. Hoenn Smart Contest Master Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Ingenio de nivel experto. |
| 18 |  | Cinta Dureza
Tough Ribbon | Concurso Dureza de Hoenn Ganador nivel normal. Hoenn Tough Contest Normal Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dureza de nivel normal. |
| 19 |  | Cinta Dureza alto
Tough Ribbon Super | Concurso Dureza de Hoenn Ganador nivel alto. Hoenn Tough Contest Super Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dureza de nivel alto. |
| 20 |  | Cinta Dureza avanzado
Tough Ribbon Hyper | Concurso Dureza de Hoenn Ganador nivel avanzado. Hoenn Tough Contest Hyper Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dureza de nivel avanzado. |
| 21 |  | Cinta Dureza experto
Tough Ribbon Master | Concurso Dureza de Hoenn Ganador nivel experto. Hoenn Tough Contest Master Rank winner! | Ediciones RZE: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Concurso de Dureza de nivel experto. |
| 22 |  | Cinta Ganador
Winning Ribbon | Cinta obtenida por superar el desafío de la Torre Batalla de Hoenn Nv. 50. Ribbon awarded for clearing the Hoenn Battle Tower's Lv. 50 challenge. | Ediciones RZE: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la batalla 50 (Ronda 8 o superior en realidad) en modo individual de nivel 50 en la Torre de Batalla de Hoenn. |
| 23 |  | Cinta Victoria
Victory Ribbon | Cinta obtenida por superar el desafío de la Torre Batalla de Hoenn Nv. 100. Ribbon awarded for clearing the Hoenn Battle Tower's Lv. 100 challenge. | Ediciones RZE: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la batalla 50 (Ronda 8 o superior en realidad) en modo individual de nivel 100 en la Torre de Batalla de Hoenn. |
| 24 |  | Cinta Artista
Artist Ribbon | Cinta obtenida por haber sido elegido como supermodelo en Hoenn. Ribbon awarded for being chosen as a super sketch model in Hoenn. | Ediciones RZE: El Pokémon debe ganar en un Concurso de nivel experto con 6 o más corazones en la segunda fase, de manera que el artista haga un cuadro. |
| 25 |  | Cinta Esfuerzo
Effort Ribbon | Cinta obtenida por ser un excelente trabajador. Ribbon awarded for being an exceptionally hard worker. | Ediciones RZE, DPPt y HGSS: El Pokémon debe tener sus Puntos de Esfuerzo al máximo (510 EV's). Se da en Ciudad Portual, Ciudad Marina y Ciudad Endrino. |
| 26 |  | Cinta Mar
Marine Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | No se puede obtener. |
| 27 |  | Cinta Tierra
Land Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | No se puede obtener. |
| 28 |  | Cinta Cielo
Sky Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | No se puede obtener. |
| 29 |  | Cinta Campo
Country Ribbon | Liga Pokémon Cinta Campeón Pokémon League Champion Ribbon | No se puede obtener. |
| 30 |  | Cinta Nacional
National Ribbon | Cinta obtenida por superar todos los desafíos difíciles. A Ribbon awarded for overcoming all difficult challenges. | Ediciones XD y Colosseum: El Pokémon oscuro que haya sido purificado obtiene esta Cinta. |
| 31 |  | Cinta Planeta
Earth Ribbon | Cinta obtenida por lograr 100 victorias consecutivas. A Ribbon awarded for winning 100 matches in a row. | Ediciones XD y Colosseum: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere el Monte Batalla de Orre. |
| 32 |  | Cinta Mundo
World Ribbon | Liga Pokémon Cinta Campeón Pokémon League Champion Ribbon | No se puede obtener. |
| 33 |  | Cinta Campeón de Sinnoh
Sinnoh Champ Ribbon | Cinta obtenida por vencer al Campeón de Sinnoh y entrar en el Hall de la Fama. Ribbon awarded for beating the Sinnoh Champion and entering the Hall of Fame. | Ediciones DPPt: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la Liga Pokémon de Sinnoh. |
| 34 |  | Cinta Carisma
Cool Ribbon | Súper Concurso Carisma Ganador nivel normal. Super Contest Cool Category Normal Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Carisma de nivel normal. |
| 35 |  | Cinta Carisma difícil
Cool Ribbon Great | Súper Concurso Carisma Ganador nivel difícil. Super Contest Cool Category Great Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Carisma de nivel difícil. |
| 36 |  | Cinta Carisma superior
Cool Ribbon Ultra | Súper Concurso Carisma Ganador nivel superior. Super Contest Cool Category Ultra Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Carisma de nivel superior. |
| 37 |  | Cinta Carisma experto
Cool Ribbon Master | Súper Concurso Carisma Ganador nivel experto. Super Contest Cool Category Master Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Carisma de nivel experto. |
| 38 |  | Cinta Belleza
Beauty Ribbon | Súper Concurso Belleza Ganador nivel normal. Super Contest Beauty Category Normal Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Belleza de nivel normal. |
| 39 |  | Cinta Belleza difícil
Beauty Ribbon Great | Súper Concurso Belleza Ganador nivel difícil. Super Contest Beauty Category Great Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Belleza de nivel difícil. |
| 40 |  | Cinta Belleza superior
Beauty Ribbon Ultra | Súper Concurso Belleza Ganador nivel superior. Super Contest Beauty Category Ultra Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Belleza de nivel superior. |
| 41 |  | Cinta Belleza experto
Beauty Ribbon Master | Súper Concurso Belleza Ganador nivel experto. Super Contest Beauty Category Master Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Belleza de nivel experto. |
| 42 |  | Cinta Dulzura
Cute Ribbon | Súper Concurso Dulzura Ganador nivel normal. Super Contest Cute Category Normal Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dulzura de nivel normal. |
| 43 |  | Cinta Dulzura difícil
Cute Ribbon Great | Súper Concurso Dulzura Ganador nivel difícil. Super Contest Cute Category Great Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dulzura de nivel difícil. |
| 44 |  | Cinta Dulzura superior
Cute Ribbon Ultra | Súper Concurso Dulzura Ganador nivel superior. Super Contest Cute Category Ultra Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dulzura de nivel superior. |
| 45 |  | Cinta Dulzura experto
Cute Ribbon Master | Súper Concurso Dulzura Ganador nivel experto. Super Contest Cute Category Master Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dulzura de nivel experto. |
| 46 |  | Cinta Ingenio
Smart Ribbon | Súper Concurso Ingenio Ganador nivel normal. Super Contest Smart Category Normal Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Ingenio de nivel normal. |
| 47 |  | Cinta Ingenio difícil
Smart Ribbon Great | Súper Concurso Ingenio Ganador nivel difícil. Super Contest Smart Category Great Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Ingenio de nivel difícil. |
| 48 |  | Cinta Ingenio superior
Smart Ribbon Ultra | Súper Concurso Ingenio Ganador nivel superior. Super Contest Smart Category Ultra Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Ingenio de nivel superior. |
| 49 |  | Cinta Ingenio experto
Smart Ribbon Master | Súper Concurso Ingenio Ganador nivel experto. Super Contest Smart Category Master Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Ingenio de nivel experto. |
| 50 |  | Cinta Dureza
Tough Ribbon | Súper Concurso Dureza Ganador nivel normal. Super Contest Tough Category Normal Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dureza de nivel normal. |
| 51 |  | Cinta Dureza difícil
Tough Ribbon Great | Súper Concurso Dureza Ganador nivel difícil. Super Contest Tough Category Great Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dureza de nivel difícil. |
| 52 |  | Cinta Dureza superior
Tough Ribbon Ultra | Súper Concurso Dureza Ganador nivel superior. Super Contest Tough Category Ultra Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dureza de nivel superior. |
| 53 |  | Cinta Dureza experto
Tough Ribbon Master | Súper Concurso Dureza Ganador nivel experto. Super Contest Tough Category Master Rank winner! | Ediciones DPPt: El Pokémon debe quedar en primera posición en el Súper Concurso de Dureza de nivel experto. |
| 54 |  | Cinta Habilidad
Ability Ribbon | Cinta obtenida por vencer al Amo Torre en la Torre de Batalla. A Ribbon awarded for defeating the Tower Tycoon at the Battle Tower. | Ediciones DPPt y HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que derrota al Amo Torre en modo 1on1 en la Torre Batalla de Sinnoh o Johto (batalla 21). |
| 55 |  | Cinta Gran Habilidad
Great Ability Ribbon | Cinta obtenida por vencer al Amo Torre en la Torre de Batalla. A Ribbon awarded for defeating the Tower Tycoon at the Battle Tower. | Ediciones DPPt y HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que derrota al Amo Torre en modo 1on1 en la Torre Batalla de Sinnoh o Johto (batalla 49). |
| 56 |  | Cinta Doble Habilidad
Double Ability Ribbon | Cinta obtenida por superar el desafío doble Torre Batalla de Sinnoh. A Ribbon awarded for completing the Sinnoh Battle Tower Double challenge. | Ediciones DPPt y HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la batalla 50 en modo dobles en la Torre de Batalla de Sinnoh o Johto. |
| 57 |  | Cinta Habilidad Múltiple
Multi Ability Ribbon | Cinta obtenida por superar el desafío multi Torre Batalla de Sinnoh. A Ribbon awarded for completing the Sinnoh Battle Tower Multi challenge. | Ediciones DPPt y HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la batalla 50 en modo múltiple en la Torre de Batalla de Sinnoh o Johto. |
| 58 |  | Cinta Habilidad Par
Pair Ability Ribbon | Cinta obtenida por superar el desafío multi conexión Torre Batalla de Sinnoh. A Ribbon awarded for completing the Sinnoh Battle Tower Link Multi challenge. | Ediciones DPPt y HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que supere la batalla 50 en modo múltiple conexión en la Torre de Batalla de Sinnoh o Johto. |
| 59 |  | Cinta Habilidad Mundial
World Ability Ribbon | Cinta obtenida por superar el desafío Torre Batalla Wi-Fi de Sinnoh. A Ribbon awarded for completing the Sinnoh Wi-Fi Battle Tower challenge. | Ediciones DPPt y HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que alcance el Rango 5 en la Torre de Batalla Wi-Fi de Sinnoh o Johto. |
| 60 |  | Cinta Alerta
Alert Ribbon | Cinta obtenida por recordar un suceso vigorizante que creó energía vital. A Ribbon for recalling an invigorating event that created life energy. | Ediciones DPPt y HGSS: Los lunes, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Luna en Ruta 40. |
| 61 |  | Cinta Impacto
Shock Ribbon | Cinta obtenida por recordar un suceso excitante que hizo la vida más interesante. A Ribbon for recalling a thrilling event that made life more exciting. | Ediciones DPPt y HGSS: Los martes, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Marta en Ruta 29. |
| 62 |  | Cinta Abatimiento
Downcast Ribbon | Cinta obtenida por recordar sentimientos tristes que ańadieron interés a la vida. A Ribbon for recalling feelings of sadness that added spice to life. | Ediciones DPPt y HGSS: Los miércoles, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Miguel en Lago de la Furia. |
| 63 |  | Cinta Descuido
Careless Ribbon | Cinta obtenida por recordar descuidos que ayudaron a tomar decisiones vitales. A Ribbon for recalling a careless error that helped steer life decisions. | Ediciones DPPt y HGSS: Los jueves, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Josué en Ruta 36. |
| 64 |  | Cinta Relax
Relax Ribbon | Cinta obtenida por recordar una anécdota refrescante que ańadió chispa a la vida. A Ribbon for recalling a refreshing event that added sparkle to life. | Ediciones DPPt y HGSS: Los viernes, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Vicki en Ruta 32. |
| 65 |  | Cinta Cabezada
Snooze Ribbon | Cinta obtenida por recordar un profundo sueńo que hizo la vida más calmada. A Ribbon for recalling a deep slumber that made life soothing. | Ediciones DPPt y HGSS: Los sábados, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Sabino en Ciudad Endrino. |
| 66 |  | Cinta Sonrisa
Smile Ribbon | Cinta obtenida por recordar que las sonrisas mejoran la calidad de vida. A Ribbon for recalling that smiles enrich the quality of life. | Ediciones DPPt y HGSS: Los domingos, habla con Olga en Ciudad Marina, o con Domingo en Ruta 37. |
| 67 |  | Cinta Maravilla
Gorgeous Ribbon | Cinta extremadamente bonita y extravagante. An extraordinarily gorgeous and extravagant Ribbon. | Ediciones DPPt: Se puede comprar en el Sindicato de las Cintas de Zona Descanso por 10.000 . |
| 68 |  | Cinta Realeza
Royal Ribbon | Cinta increíblemente majestuosa y con aire aristocrático. An incredibly regal Ribbon with an air of nobility. | Ediciones DPPt: Se puede comprar en el Sindicato de las Cintas de Zona Descanso por 100.000 . |
| 69 |  | Cinta Realeza Maravilla
Gorgeous Royal Ribbon | Cinta preciosa y majestuosa que es de lo más fabulosa y maravillosa. A gorgeous and regal Ribbon that is the peak of fabulous. | Ediciones DPPt: Se puede comprar en el Sindicato de las Cintas de Zona Descanso por 999.999 . |
| 70 |  | Cinta Huella
Footprint Ribbon | Cinta concedida a un Pokémon que deja huellas de primera. A Ribbon awarded to a Pokémon deemed to have a top-quality footprint. | Ediciones DPPt: El primer Pokémon de tu equipo debe tener más de 250 puntos de Felicidad. Se otorga en Ruta 213. |
| 71 |  | Cinta Récord
Record Ribbon | Cinta obtenida por establecer un récord increíble. A Ribbon awarded for setting an incredible record. | No se puede obtener. |
| 72 |  | Cinta Historia
History Ribbon
Cinta Evento
Event Ribbon | Cinta obtenida por establecer un récord histórico. A Ribbon awarded for setting a historical record. | Pokémon de Evento: Un Scrafty de evento de verano de 2011 lleva esta Cinta, para impedir su acceso al GTS. |
| 73 |  | Cinta Leyenda
Legend Ribbon | Cinta obtenida por establecer un récord legendario. A Ribbon awarded for setting a legendary record. | Ediciones HGSS: El Pokémon debe formar parte del equipo que derrote al Entrenador Rojo en Monte Plateado. |
| 74 |  | Cinta Roja
Red Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | No se puede obtener. |
| 75 |  | Cinta Verde
Green Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | No se puede obtener. |
| 76 |  | Cinta Azul
Blue Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | No se puede obtener. |
| 77 |  | Cinta Festival
Festival Ribbon
Cinta Recuerdo
Souvenir Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | Pokémon de Evento: Varios Pokémon de evento de verano de 2011 llevan esta Cinta, para impedir su acceso al GTS. |
| 78 |  | Cinta Carnaval
Carnival Ribbon
Cinta Deseo
Wishing Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | Pokémon de Evento: Varios Pokémon de evento de verano de 2011 llevan esta Cinta, para impedir su acceso al GTS. |
| 79 |  | Cinta Clásica
Classic Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | Pokémon de Evento: La mayoría de Pokémon de evento llevan esta Cinta, para impedir su acceso al GTS. |
| 80 |  | Cinta Principal
Premier Ribbon | Cinta conmemorativa obtenida en un lugar misterioso. A commemorative Ribbon obtained in a Mystery Zone. | Pokémon de Evento: Algunos Pokémon de evento llevan esta Cinta, para impedir su acceso al GTS. |