MENÚ GO SLEEP CHAMPIONS POKOPIA LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
447

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueño para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Rango de Estudio en Pokémon Sleep:

El Rango de Estudio de Pokémon Sleep puedes comprobarlo en el Perfil, y refleja la experiencia acumulada en el juego mientras completas la DormiDex.

Además de objetos, estos rangos mejoran los siguientes aspectos:

  • Nivel máximo al que puedes subir a los Pokémon (ver Entrenamiento).
  • Cantidad de fragmentos de sueños que entregan los Cúmulos de Sueños (ver Objetos):

    Imagen Nombre es Nombre us Efecto
    Cúmulo de Sueños S Dream Cluster S Cantidad Base x1
    Cúmulo de Sueños M Dream Cluster M Cantidad Base x6
    Cúmulo de Sueños L Dream Cluster L Cantidad Base x25

Listado de Rangos de Estudio:

Los Rangos de Estudio son los siguientes:

Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
1 0 Nv. 15 578
2 103 594 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
3 249 611 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
4 449 629 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
5 712 Nv. 20 648 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
6 1 064 668 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
7 1 528 689 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
8 2 128 711 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
9 2 852 734 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
10 3 719 Nv. 25 758 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
11 4 685 782 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
12 5 739 807 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
13 6 886 832 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
14 8 156 858 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
15 9 565 Nv. 30 884 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
16 11 123 912 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
17 12 846 940 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
18 14 715 970 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
19 16 739 1000 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
20 18 938 Nv. 35 1032 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
21 21 322 1064 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
22 23 903 1098 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
23 26 691 1132 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
24 29 700 1168 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
25 32 919 1204 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
26 36 360 1242 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
27 40 094 1280 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
28 44 142 1320 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
29 48 524 1360 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
30 53 266 Nv. 40 1402 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
31 58 349 1444 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
32 63 699 1488 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
33 69 329 1532 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
34 75 347 1578 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
35 81 774 Nv. 45 1624 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
36 88 684 1671 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
37 96 120 1718 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
38 103 982 1766 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
39 112 300 1814 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
40 121 236 Nv. 45 1863 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
41 130 730 1913 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
42 140 812 1963 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
43 151 511 2013 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
44 162 857 2063 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
45 174 701 Nv. 50 2113 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
46 187 172 2169 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
47 200 531 2225 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
48 214 831 2281 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
49 230 130 2337 1 Pokégalleta 1 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
50 246 490 Nv. 55 2393 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
51 270 403 2454 3 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
52 297 400 2515 3 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
53 327 822 2576 3 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
54 362 434 2637 3 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
55 400 028 Nv. 60 2698 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
56 444 662 2763 1 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
57 497 364 2832 1 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
58 558 725 2905 1 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
59 627 597 2982 1 Pokégalleta 2 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
60 705 539 Nv. 65 3062 1 Supergalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
61 818 080 3145 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
62 960 388 3231 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
63 1 149 827 3320 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
64 1 403 277 3412 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
65 1 744 257 Nv. 70 3506 1 Ultragalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo
66 2 093 188 3602 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Energialmohada
67 2 449 876 3700 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Reparador
68 2 812 285 3801 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Afecto
69 3 186 007 3906 1 Supergalleta 5 Cúmulo de Sueños S 1 Incienso Duplo
Rango
Estudio
Experiencia
Necesaria
Nivel
Máximo
Cúmulos
Sueños
Premio 1 Premio 2 Premio 3
70 3 595 267 Nv. 70 4018 1 Ultragalleta 1 Cúmulo de Sueños M 1 Silbato de Apoyo

Revisado el 25 de junio de 2026 a las 22:45

 

Riolu