MENÚ GO SLEEP CHAMPIONS POKOPIA LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
080

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Verduras al Vapor "Escaldar" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Verduras al Vapor "Escaldar" es Verduras al Vapor "Escaldar"
us Scald Chunky Salad

Clase de Receta:
Ensalada (Salad)
Puchero Mínimo:
95 ingredientes
Poder Base:
25 356

La receta de Verduras al Vapor "Escaldar" necesita los siguientes Ingredientes:

Calabaza Suculenta
x20 Calabaza Suculenta
Patata
x30 Patata
Maíz Verdegal
x18 Maíz Verdegal
Seta Sabrosa
x27 Seta Sabrosa

La receta de Verduras al Vapor "Escaldar" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 25 356 Nv. 51 1 196 687 62 883
Nv. 2 1 080 25 863 Nv. 52 1 319 485 64 151
Nv. 3 2 324 26 370 Nv. 53 1 471 363 65 672
Nv. 4 3 936 26 877 Nv. 54 1 672 589 67 193
Nv. 5 5 545 27 384 Nv. 55 1 930 878 68 715
Nv. 6 7 341 27 638 Nv. 56 2 231 322 70 236
Nv. 7 9 712 28 145 Nv. 57 2 579 312 71 757
Nv. 8 12 760 28 652 Nv. 58 2 977 994 73 532
Nv. 9 16 426 29 413 Nv. 59 3 413 120 75 307
Nv. 10 20 791 29 920 Nv. 60 3 891 145 76 829
Nv. 11 25 639 30 174 Nv. 61 4 433 557 78 350
Nv. 12 30 911 30 681 Nv. 62 5 054 788 79 871
Nv. 13 36 621 31 188 Nv. 63 5 773 019 81 393
Nv. 14 42 922 31 441 Nv. 64 6 606 405 82 914
Nv. 15 49 882 31 949 Nv. 65 7 599 103 84 689
Nv. 16 57 551 32 456
Nv. 17 66 001 32 963
Nv. 18 75 131 33 216
Nv. 19 84 981 33 723
Nv. 20 95 642 34 231
Nv. 21 107 159 34 738
Nv. 22 119 576 35 498
Nv. 23 132 938 36 006
Nv. 24 147 309 36 766
Nv. 25 162 621 37 273
Nv. 26 178 929 38 034
Nv. 27 196 563 38 541
Nv. 28 215 605 39 302
Nv. 29 236 149 40 062
Nv. 30 258 299 40 823
Nv. 31 281 955 41 584
Nv. 32 306 759 42 345
Nv. 33 332 769 43 105
Nv. 34 360 469 44 119
Nv. 35 389 943 44 880
Nv. 36 421 521 45 894
Nv. 37 455 380 46 655
Nv. 38 491 055 47 669
Nv. 39 528 663 48 684
Nv. 40 568 918 49 698
Nv. 41 611 541 50 712
Nv. 42 656 646 51 726
Nv. 43 704 344 52 740
Nv. 44 754 748 54 008
Nv. 45 807 184 55 023
Nv. 46 862 205 56 290
Nv. 47 920 936 57 558
Nv. 48 983 590 58 826
Nv. 49 1 050 391 60 094
Nv. 50 1 121 582 61 362

Revisado el 27 de abril de 2026 a las 23:23

 

Riolu