Autor Tema: Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre  (Leído 10112 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Maestro Arena

  • Pokéxperto Omega
  • ****
  • Mensajes: 9018
  • Karma: +36/-0
  • Glory lies beyond the horizon.
    • Ver Perfil
    • Mi Twitter
  • FC - 3DS: 4038-6572-1716

  • Total Badges: 48
    Badges: (View All)
    Décimo aniversario Noveno aniversario Octavo aniversario
Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« en: 03 de Enero de 2014, 06:44:41 am »
Citar
| Rank | Pokemon            | Usage %   | Raw    | %       | Real   | %       |
 + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- +
 | 1    | Rotom-Wash         | 23.82327% | 590188 | 19.264% | 508298 | 20.849% |
 | 2    | Talonflame         | 16.67180% | 453848 | 14.814% | 356773 | 14.634% |
 | 3    | Lucario            | 15.90146% | 424511 | 13.856% | 318966 | 13.083% |
 | 4    | Genesect           | 14.75445% | 341231 | 11.138% | 289620 | 11.879% |
 | 5    | Aegislash          | 13.25185% | 364924 | 11.911% | 287728 | 11.802% |
 | 6    | Heatran            | 12.75727% | 305797 |  9.981% | 256060 | 10.503% |
 | 7    | Garchomp           | 12.67194% | 359339 | 11.729% | 274139 | 11.244% |
 | 8    | Greninja           | 12.43573% | 366164 | 11.952% | 289854 | 11.889% |
 | 9    | Scizor             | 11.49591% | 330017 | 10.772% | 256435 | 10.518% |
 | 10   | Excadrill          | 11.06504% | 296515 |  9.678% | 218774 |  8.973% |
 | 11   | Ferrothorn         | 11.05928% | 319400 | 10.425% | 275987 | 11.320% |
 | 12   | Gliscor            | 10.90664% | 332046 | 10.838% | 262232 | 10.756% |
 | 13   | Tyranitar          | 10.62625% | 296668 |  9.683% | 244387 | 10.024% |
 | 14   | Azumarill          | 10.03419% | 274238 |  8.951% | 218888 |  8.978% |
 | 15   | Dragonite          |  9.70498% | 301427 |  9.839% | 226256 |  9.280% |
 | 16   | Gengar             |  9.69760% | 296901 |  9.691% | 224008 |  9.188% |
 | 17   | Charizard          |  9.19558% | 291071 |  9.501% | 237365 |  9.736% |
 | 18   | Skarmory           |  7.89699% | 213533 |  6.970% | 181294 |  7.436% |
 | 19   | Landorus-Therian   |  7.21378% | 156867 |  5.120% | 135604 |  5.562% |
 | 20   | Espeon             |  6.72997% | 223198 |  7.285% | 170426 |  6.990% |

-La lavadora sigue siendo el rey de XY OU por su capacidad para counterear practicamente todo. Gale Wings Talonflame sigue segundo pero creo que su uso va a bajar (veo mas Aegislashes que Talonflames).
-Mega-Lucario ha tomado el hueco de Mega-Gengar y Mega-Kangaskhan siendo el Mega-sweeper por antonomasia.
-Funny-fact: Pese al nerfeo y el ''ahora este tipo es una mierda'', 7 de los 11 Pokemon mas usados son del tipo ACERO. Supongo que Lucha puede seguir siendo viable con esto.
-Genesect ha pegado un subidón enorme tal como os dije en el tema de noviembre. Al igual que Scizor y Greninja han bajado su uso también como se veía venir.
-Heatran ha subido en uso debido a que es el mejor counter de Genesect que hay además de counterear a Talonflame y a Aegislash (apenas se ven Aegislashes con Sacred Sword).
-Me sorprende que Venusaur sea el 25. Cuando en febrero haga el tema del ranking de Enero, ya veréis como Venusaur se va a poner top-10.
-Garchomp ha subido también su uso. Se pueden ver los dos tipos de Garchomp: el Mega en los equipos Sand (Tyranitar está ahí en el top-20), y el normal con Rough Skin, Assault Vest y pivot ofensivo.
-Espeon es el eon mas usado por Magic Bounce basicamente (aunque yo no me he topado con ninguno).
-Pinsir el 39 y Salamence el 51. OMG.

Ok, discuss. Dejo top-200 en spoiler:

Spoiler: mostrar

 + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- +
 | Rank | Pokemon            | Usage %   | Raw    | %       | Real   | %       |
 + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- +
 | 1    | Rotom-Wash         | 23.82327% | 590188 | 19.264% | 508298 | 20.849% |
 | 2    | Talonflame         | 16.67180% | 453848 | 14.814% | 356773 | 14.634% |
 | 3    | Lucario            | 15.90146% | 424511 | 13.856% | 318966 | 13.083% |
 | 4    | Genesect           | 14.75445% | 341231 | 11.138% | 289620 | 11.879% |
 | 5    | Aegislash          | 13.25185% | 364924 | 11.911% | 287728 | 11.802% |
 | 6    | Heatran            | 12.75727% | 305797 |  9.981% | 256060 | 10.503% |
 | 7    | Garchomp           | 12.67194% | 359339 | 11.729% | 274139 | 11.244% |
 | 8    | Greninja           | 12.43573% | 366164 | 11.952% | 289854 | 11.889% |
 | 9    | Scizor             | 11.49591% | 330017 | 10.772% | 256435 | 10.518% |
 | 10   | Excadrill          | 11.06504% | 296515 |  9.678% | 218774 |  8.973% |
 | 11   | Ferrothorn         | 11.05928% | 319400 | 10.425% | 275987 | 11.320% |
 | 12   | Gliscor            | 10.90664% | 332046 | 10.838% | 262232 | 10.756% |
 | 13   | Tyranitar          | 10.62625% | 296668 |  9.683% | 244387 | 10.024% |
 | 14   | Azumarill          | 10.03419% | 274238 |  8.951% | 218888 |  8.978% |
 | 15   | Dragonite          |  9.70498% | 301427 |  9.839% | 226256 |  9.280% |
 | 16   | Gengar             |  9.69760% | 296901 |  9.691% | 224008 |  9.188% |
 | 17   | Charizard          |  9.19558% | 291071 |  9.501% | 237365 |  9.736% |
 | 18   | Skarmory           |  7.89699% | 213533 |  6.970% | 181294 |  7.436% |
 | 19   | Landorus-Therian   |  7.21378% | 156867 |  5.120% | 135604 |  5.562% |
 | 20   | Espeon             |  6.72997% | 223198 |  7.285% | 170426 |  6.990% |
 | 21   | Alakazam           |  6.64299% | 223505 |  7.295% | 162807 |  6.678% |
 | 22   | Gyarados           |  6.51461% | 186519 |  6.088% | 148800 |  6.103% |
 | 23   | Conkeldurr         |  6.48826% | 171376 |  5.594% | 139119 |  5.706% |
 | 24   | Breloom            |  6.47285% | 205166 |  6.697% | 161655 |  6.631% |
 | 25   | Venusaur           |  6.00105% | 188517 |  6.153% | 149799 |  6.144% |
 | 26   | Mandibuzz          |  5.88671% | 138150 |  4.509% | 114488 |  4.696% |
 | 27   | Trevenant          |  5.87904% | 178610 |  5.830% | 138236 |  5.670% |
 | 28   | Kangaskhan         |  5.74193% | 150278 |  4.905% | 119392 |  4.897% |
 | 29   | Mamoswine          |  5.70764% | 156826 |  5.119% | 131879 |  5.409% |
 | 30   | Volcarona          |  5.66908% | 183188 |  5.979% | 139576 |  5.725% |
 | 31   | Togekiss           |  5.60964% | 173755 |  5.672% | 135148 |  5.543% |
 | 32   | Goodra             |  5.40612% | 163852 |  5.348% | 129674 |  5.319% |
 | 33   | Latios             |  5.13352% | 129807 |  4.237% | 97355  |  3.993% |
 | 34   | Infernape          |  5.06699% | 171027 |  5.582% | 139351 |  5.716% |
 | 35   | Cloyster           |  4.97675% | 198137 |  6.467% | 150529 |  6.174% |
 | 36   | Thundurus          |  4.88769% | 110468 |  3.606% | 88902  |  3.646% |
 | 37   | Blissey            |  4.81738% | 163550 |  5.338% | 124181 |  5.093% |
 | 38   | Donphan            |  4.71504% | 136756 |  4.464% | 114153 |  4.682% |
 | 39   | Pinsir             |  4.46679% | 120968 |  3.948% | 90315  |  3.704% |
 | 40   | Klefki             |  4.27614% | 124285 |  4.057% | 106312 |  4.361% |
 | 41   | Jirachi            |  4.09395% | 129383 |  4.223% | 103647 |  4.251% |
 | 42   | Mawile             |  4.04979% | 117835 |  3.846% | 91028  |  3.734% |
 | 43   | Starmie            |  4.03793% | 123737 |  4.039% | 92455  |  3.792% |
 | 44   | Sableye            |  3.95618% | 116412 |  3.800% | 100330 |  4.115% |
 | 45   | Clefable           |  3.91563% | 110373 |  3.603% | 86810  |  3.561% |
 | 46   | Sylveon            |  3.91320% | 128026 |  4.179% | 97863  |  4.014% |
 | 47   | Forretress         |  3.88620% | 129635 |  4.231% | 111345 |  4.567% |
 | 48   | Tentacruel         |  3.84501% | 111913 |  3.653% | 90435  |  3.709% |
 | 49   | Bisharp            |  3.78007% | 95368  |  3.113% | 72297  |  2.965% |
 | 50   | Landorus           |  3.76123% | 85412  |  2.788% | 65914  |  2.704% |
 | 51   | Smeargle           |  3.69724% | 134136 |  4.378% | 121352 |  4.977% |
 | 52   | Salamence          |  3.52396% | 115878 |  3.782% | 86206  |  3.536% |
 | 53   | Deoxys-Defense     |  3.51569% | 98115  |  3.203% | 88213  |  3.618% |
 | 54   | Deoxys-Speed       |  3.50185% | 87172  |  2.845% | 77129  |  3.164% |
 | 55   | Terrakion          |  3.49516% | 85887  |  2.803% | 64367  |  2.640% |
 | 56   | Latias             |  3.46656% | 81991  |  2.676% | 62086  |  2.547% |
 | 57   | Celebi             |  3.40827% | 93287  |  3.045% | 73235  |  3.004% |
 | 58   | Galvantula         |  3.34621% | 95180  |  3.107% | 85638  |  3.513% |
 | 59   | Jellicent          |  3.29055% | 96809  |  3.160% | 78336  |  3.213% |
 | 60   | Hydreigon          |  3.25912% | 107860 |  3.521% | 82668  |  3.391% |
 | 61   | Scolipede          |  3.22071% | 110132 |  3.595% | 94064  |  3.858% |
 | 62   | Jolteon            |  3.08743% | 110962 |  3.622% | 87722  |  3.598% |
 | 63   | Noivern            |  2.97003% | 95405  |  3.114% | 74628  |  3.061% |
 | 64   | Keldeo             |  2.92744% | 73339  |  2.394% | 56495  |  2.317% |
 | 65   | Heracross          |  2.90682% | 98289  |  3.208% | 74631  |  3.061% |
 | 66   | Vaporeon           |  2.87576% | 98501  |  3.215% | 78221  |  3.208% |
 | 67   | Blastoise          |  2.78541% | 95768  |  3.126% | 77368  |  3.173% |
 | 68   | Gardevoir          |  2.77367% | 102151 |  3.334% | 77476  |  3.178% |
 | 69   | Gastrodon          |  2.77022% | 80643  |  2.632% | 66190  |  2.715% |
 | 70   | Medicham           |  2.70965% | 83393  |  2.722% | 65416  |  2.683% |
 | 71   | Manectric          |  2.67995% | 71249  |  2.326% | 59480  |  2.440% |
 | 72   | Politoed           |  2.63139% | 86646  |  2.828% | 77313  |  3.171% |
 | 73   | Ditto              |  2.61901% | 75775  |  2.473% | 58871  |  2.415% |
 | 74   | Kyurem-Black       |  2.52922% | 69142  |  2.257% | 52011  |  2.133% |
 | 75   | Chandelure         |  2.49215% | 82973  |  2.708% | 66347  |  2.721% |
 | 76   | Kingdra            |  2.47878% | 81632  |  2.665% | 63534  |  2.606% |
 | 77   | Manaphy            |  2.45551% | 59784  |  1.951% | 47241  |  1.938% |
 | 78   | Florges            |  2.36590% | 70236  |  2.293% | 54368  |  2.230% |
 | 79   | Magnezone          |  2.33522% | 72110  |  2.354% | 56961  |  2.336% |
 | 80   | Absol              |  2.25860% | 74208  |  2.422% | 58960  |  2.418% |
 | 81   | Chansey            |  2.24572% | 61211  |  1.998% | 47787  |  1.960% |
 | 82   | Slowbro            |  2.20159% | 63574  |  2.075% | 50861  |  2.086% |
 | 83   | Metagross          |  2.15593% | 90355  |  2.949% | 71559  |  2.935% |
 | 84   | Haxorus            |  2.09412% | 75281  |  2.457% | 54362  |  2.230% |
 | 85   | Diggersby          |  2.08568% | 64687  |  2.111% | 49473  |  2.029% |
 | 86   | Thundurus-Therian  |  2.03098% | 56961  |  1.859% | 44783  |  1.837% |
 | 87   | Crawdaunt          |  1.98659% | 55343  |  1.806% | 44097  |  1.809% |
 | 88   | Reuniclus          |  1.98051% | 62563  |  2.042% | 48109  |  1.973% |
 | 89   | Arcanine           |  1.83359% | 66249  |  2.162% | 54393  |  2.231% |
 | 90   | Umbreon            |  1.80123% | 69569  |  2.271% | 53803  |  2.207% |
 | 91   | Crobat             |  1.76129% | 58565  |  1.912% | 47893  |  1.964% |
 | 92   | Hippowdon          |  1.74235% | 49965  |  1.631% | 43279  |  1.775% |
 | 93   | Rotom-Heat         |  1.73017% | 46840  |  1.529% | 40647  |  1.667% |
 | 94   | Tornadus-Therian   |  1.58907% | 39775  |  1.298% | 31486  |  1.291% |
 | 95   | Malamar            |  1.57935% | 62160  |  2.029% | 48210  |  1.977% |
 | 96   | Porygon2           |  1.56445% | 43877  |  1.432% | 35704  |  1.464% |
 | 97   | Zapdos             |  1.55916% | 42280  |  1.380% | 34841  |  1.429% |
 | 98   | Ampharos           |  1.53801% | 54483  |  1.778% | 42598  |  1.747% |
 | 99   | Aggron             |  1.53052% | 61941  |  2.022% | 49864  |  2.045% |
 | 100  | Ninetales          |  1.47322% | 64126  |  2.093% | 54928  |  2.253% |
 | 101  | Quagsire           |  1.45265% | 42181  |  1.377% | 34367  |  1.410% |
 | 102  | Whimsicott         |  1.43833% | 50395  |  1.645% | 42198  |  1.731% |
 | 103  | Weavile            |  1.41009% | 51637  |  1.685% | 40629  |  1.666% |
 | 104  | Aerodactyl         |  1.39716% | 50510  |  1.649% | 41356  |  1.696% |
 | 105  | Darmanitan         |  1.37216% | 43444  |  1.418% | 35257  |  1.446% |
 | 106  | Roserade           |  1.37128% | 44035  |  1.437% | 34905  |  1.432% |
 | 107  | Heliolisk          |  1.32668% | 45614  |  1.489% | 35637  |  1.462% |
 | 108  | Gourgeist-Super    |  1.32324% | 36324  |  1.186% | 29665  |  1.217% |
 | 109  | Nidoking           |  1.30673% | 45290  |  1.478% | 35539  |  1.458% |
 | 110  | Cofagrigus         |  1.25277% | 38708  |  1.263% | 32287  |  1.324% |
 | 111  | Mew                |  1.24888% | 42057  |  1.373% | 34515  |  1.416% |
 | 112  | Swampert           |  1.23710% | 51214  |  1.672% | 43550  |  1.786% |
 | 113  | Victini            |  1.15738% | 37309  |  1.218% | 29816  |  1.223% |
 | 114  | Chesnaught         |  1.15002% | 42582  |  1.390% | 33600  |  1.378% |
 | 115  | Hawlucha           |  1.14689% | 40372  |  1.318% | 31103  |  1.276% |
 | 116  | Staraptor          |  1.14424% | 39515  |  1.290% | 31172  |  1.279% |
 | 117  | Machamp            |  1.13549% | 42239  |  1.379% | 34367  |  1.410% |
 | 118  | Snorlax            |  1.10646% | 51618  |  1.685% | 40625  |  1.666% |
 | 119  | Milotic            |  1.05195% | 39564  |  1.291% | 31667  |  1.299% |
 | 120  | Empoleon           |  1.03255% | 35747  |  1.167% | 29714  |  1.219% |
 | 121  | Banette            |  1.00514% | 36102  |  1.178% | 29389  |  1.205% |
 | 122  | Mienshao           |  0.99565% | 33092  |  1.080% | 27376  |  1.123% |
 | 123  | Dugtrio            |  0.99447% | 30949  |  1.010% | 24445  |  1.003% |
 | 124  | Avalugg            |  0.98357% | 35621  |  1.163% | 27103  |  1.112% |
 | 125  | Tyrantrum          |  0.96531% | 38289  |  1.250% | 28918  |  1.186% |
 | 126  | Houndoom           |  0.92872% | 37208  |  1.214% | 28750  |  1.179% |
 | 127  | Honchkrow          |  0.91964% | 35300  |  1.152% | 26975  |  1.106% |
 | 128  | Toxicroak          |  0.90387% | 43131  |  1.408% | 33563  |  1.377% |
 | 129  | Zygarde            |  0.89444% | 24095  |  0.786% | 18627  |  0.764% |
 | 130  | Scrafty            |  0.87514% | 35020  |  1.143% | 27363  |  1.122% |
 | 131  | Slurpuff           |  0.86481% | 34002  |  1.110% | 25300  |  1.038% |
 | 132  | Abomasnow          |  0.86005% | 32013  |  1.045% | 26593  |  1.091% |
 | 133  | Ambipom            |  0.85577% | 33299  |  1.087% | 28789  |  1.181% |
 | 134  | Dusclops           |  0.83377% | 29410  |  0.960% | 24033  |  0.986% |
 | 135  | Rhyperior          |  0.81465% | 28817  |  0.941% | 23170  |  0.950% |
 | 136  | Clawitzer          |  0.81181% | 32081  |  1.047% | 25759  |  1.057% |
 | 137  | Exploud            |  0.79148% | 25316  |  0.826% | 19777  |  0.811% |
 | 138  | Electivire         |  0.76384% | 37920  |  1.238% | 29980  |  1.230% |
 | 139  | Cresselia          |  0.76231% | 21851  |  0.713% | 17017  |  0.698% |
 | 140  | Zoroark            |  0.75736% | 30281  |  0.988% | 14128  |  0.579% |
 | 141  | Xatu               |  0.75191% | 23372  |  0.763% | 18846  |  0.773% |
 | 142  | Shuckle            |  0.75146% | 31191  |  1.018% | 26045  |  1.068% |
 | 143  | Suicune            |  0.74973% | 20518  |  0.670% | 16181  |  0.664% |
 | 144  | Delphox            |  0.73566% | 33625  |  1.098% | 26492  |  1.087% |
 | 145  | Wobbuffet          |  0.71473% | 24132  |  0.788% | 19843  |  0.814% |
 | 146  | Ninjask            |  0.70985% | 44109  |  1.440% | 38125  |  1.564% |
 | 147  | Porygon-Z          |  0.70915% | 29639  |  0.967% | 22967  |  0.942% |
 | 148  | Barbaracle         |  0.69883% | 25114  |  0.820% | 18736  |  0.768% |
 | 149  | Krookodile         |  0.69326% | 26394  |  0.862% | 21126  |  0.867% |
 | 150  | Tangrowth          |  0.69202% | 21202  |  0.692% | 17052  |  0.699% |
 | 151  | Amoonguss          |  0.67056% | 18559  |  0.606% | 15115  |  0.620% |
 | 152  | Hitmontop          |  0.65513% | 21941  |  0.716% | 17264  |  0.708% |
 | 153  | Azelf              |  0.65377% | 19292  |  0.630% | 17203  |  0.706% |
 | 154  | Entei              |  0.64844% | 16116  |  0.526% | 13346  |  0.547% |
 | 155  | Froslass           |  0.61023% | 26104  |  0.852% | 22396  |  0.919% |
 | 156  | Liepard            |  0.60375% | 20417  |  0.666% | 16416  |  0.673% |
 | 157  | Sigilyph           |  0.58234% | 22696  |  0.741% | 17043  |  0.699% |
 | 158  | Vivillon           |  0.55948% | 19911  |  0.650% | 15752  |  0.646% |
 | 159  | Flygon             |  0.54433% | 22353  |  0.730% | 17779  |  0.729% |
 | 160  | Gallade            |  0.50017% | 23884  |  0.780% | 18695  |  0.767% |
 | 161  | Dragalge           |  0.49809% | 22952  |  0.749% | 17921  |  0.735% |
 | 162  | Cinccino           |  0.49447% | 21141  |  0.690% | 16392  |  0.672% |
 | 163  | Drapion            |  0.48253% | 21112  |  0.689% | 16970  |  0.696% |
 | 164  | Meloetta           |  0.47986% | 15719  |  0.513% | 11820  |  0.485% |
 | 165  | Meowstic           |  0.47735% | 17165  |  0.560% | 14548  |  0.597% |
 | 166  | Bronzong           |  0.47312% | 18397  |  0.600% | 15795  |  0.648% |
 | 167  | Pangoro            |  0.45255% | 20741  |  0.677% | 16293  |  0.668% |
 | 168  | Yanmega            |  0.44962% | 16888  |  0.551% | 12992  |  0.533% |
 | 169  | Raikou             |  0.44506% | 12782  |  0.417% | 10021  |  0.411% |
 | 170  | Carbink            |  0.43304% | 18281  |  0.597% | 16088  |  0.660% |
 | 171  | Sharpedo           |  0.42438% | 16879  |  0.551% | 13095  |  0.537% |
 | 172  | Eelektross         |  0.40987% | 20615  |  0.673% | 17032  |  0.699% |
 | 173  | Slowking           |  0.40882% | 16134  |  0.527% | 12513  |  0.513% |
 | 174  | Sceptile           |  0.39916% | 23912  |  0.781% | 18082  |  0.742% |
 | 175  | Ludicolo           |  0.39173% | 18255  |  0.596% | 14493  |  0.594% |
 | 176  | Shaymin            |  0.37187% | 10113  |  0.330% | 7859   |  0.322% |
 | 177  | Lanturn            |  0.35654% | 13999  |  0.457% | 11597  |  0.476% |
 | 178  | Doublade           |  0.34120% | 13277  |  0.433% | 10833  |  0.444% |
 | 179  | Rotom-Mow          |  0.33965% | 10937  |  0.357% | 9135   |  0.375% |
 | 180  | Skuntank           |  0.33426% | 12137  |  0.396% | 9507   |  0.390% |
 | 181  | Kecleon            |  0.33084% | 13045  |  0.426% | 10758  |  0.441% |
 | 182  | Golurk             |  0.31642% | 14299  |  0.467% | 11879  |  0.487% |
 | 183  | Gogoat             |  0.31186% | 13871  |  0.453% | 10533  |  0.432% |
 | 184  | Mismagius          |  0.30909% | 13368  |  0.436% | 10609  |  0.435% |
 | 185  | Weezing            |  0.30818% | 12654  |  0.413% | 10584  |  0.434% |
 | 186  | Gothitelle         |  0.30653% | 10003  |  0.327% | 7731   |  0.317% |
 | 187  | Dusknoir           |  0.30319% | 15798  |  0.516% | 12964  |  0.532% |
 | 188  | Kabutops           |  0.30260% | 10916  |  0.356% | 8487   |  0.348% |
 | 189  | Chatot             |  0.29991% | 11208  |  0.366% | 9115   |  0.374% |
 | 190  | Hitmonlee          |  0.29950% | 14002  |  0.457% | 11094  |  0.455% |
 | 191  | Pyroar             |  0.29925% | 13455  |  0.439% | 10592  |  0.434% |
 | 192  | Claydol            |  0.29400% | 12494  |  0.408% | 10279  |  0.422% |
 | 193  | Furfrou            |  0.27804% | 12247  |  0.400% | 9457   |  0.388% |
 | 194  | Feraligatr         |  0.27154% | 14423  |  0.471% | 11384  |  0.467% |
 | 195  | Typhlosion         |  0.26924% | 16158  |  0.527% | 12677  |  0.520% |
 | 196  | Spiritomb          |  0.26171% | 12938  |  0.422% | 10592  |  0.434% |
 | 197  | Durant             |  0.26140% | 11409  |  0.372% | 9386   |  0.385% |
 | 198  | Gorebyss           |  0.25653% | 10406  |  0.340% | 8521   |  0.350% |
 | 199  | Lilligant          |  0.25598% | 12827  |  0.419% | 9464   |  0.388% |
 | 200  | Venomoth           |  0.25521% | 11182  |  0.365% | 9036   |  0.371% |


« Última modificación: 03 de Enero de 2014, 06:47:05 am por Maestro Arena »



eeveeto

  • Usuario de honor
  • Erudito Pokémon
  • *
  • Mensajes: 4161
  • Karma: +21/-0
    • Ver Perfil

  • Total Badges: 40
    Badges: (View All)
    Usuario de Linux Octavo aniversario Profecía
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2014, 07:03:45 am »
Perdona, pero no veo ningun spoiller. Y me sorprende el Espeon.

Bas

  • Erudito Pokémon
  • *
  • Mensajes: 4114
  • Karma: +27/-0
    • Ver Perfil

  • Total Badges: 25
    Badges: (View All)
    Nivel 5 Cinta Dureza superior Cinta Planeta
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2014, 07:07:14 am »
Esperaba este tema.

Veo venir a los Mega Zards y Pinsir como los mega-sweepers cuando Luke este Ban.
Cuando Gene se vaya Scizor subirá, ninja ya casi toma su puesto fijo a mi parecer.

Deox 53/54, Blas 67, Medi 70, Mana 77, Chansey 81, Zap 97, Ampha 98, Gour-S 108, Victini 113, Ches 114, Barba 148...


Todo eso debería estar mucho más arriba, Goodra y compañía se deben ir.

Raguraji

  • Usuario de honor
  • Pokéxperto Omega
  • *
  • Mensajes: 11902
  • Karma: +51/-0
  • Aplasta-Pikachus
    • Ver Perfil
    • http://i45.tinypic.com/awdxk.jpg

  • Total Badges: 54
    Badges: (View All)
    Décimo aniversario Noveno aniversario Octavo aniversario
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2014, 07:30:51 am »
¿Que hace Kangaskhan en el puesto 28?  Sin su megaevolucion, será NU.

No sé que hace Espeon tan alto.  Todo lo demás del top20 es predecible y se podría ya decir que son OUs la mayoria.

¿No hay lista de pokes mas usados de parte de Smogon?

Yo hice POLE en los PxP Awards 2013. 



Gracias a Rk00 por la firma de Shulk :)

LanceAndMissingNo.

  • Gurú Pokémon
  • ****
  • Mensajes: 3217
  • Karma: +14/-6
  • Oh! That's tragic!
    • Ver Perfil
    • Mi canal sobre Glitches de Pokémon en Game Boy

  • Total Badges: 47
    Badges: (View All)
    Décimo aniversario Noveno aniversario Octavo aniversario
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2014, 10:11:10 am »
Pues veo muchos OU's, si es cierto. Excadrill me daba la impresión de que estaría más arriba, pero bueh.

Talonflame como el del mes pasado, y Lucario se sospechaba.

No más que decir.

Xavichu

  • Pokéxperto Omega
  • ****
  • Mensajes: 8552
  • Karma: +17/-1
  • ~No puedes detenerme, soy imparable~
    • Ver Perfil
  • FC - 3DS: 0576-8213-7939

  • Total Badges: 44
    Badges: (View All)
    Octavo aniversario Séptimo aniversario Sexto aniversario
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2014, 12:10:01 pm »
LOL, pensé que Klefki estaría más arriba

Y bueno, Talonflame sigue muy arriba, quizás el próximo mes baje, nunca pensé que llegaría tan alto  :ph43r:

conflux

  • Principiante
  • Mensajes: 5
  • Karma: +0/-1
  • Pos na, aki, leiendo un pokiyo
    • Ver Perfil
  • FC - 3DS: 5429-7027-6908

  • Total Badges: 9
    Badges: (View All)
    Combo Alborotador Democrático
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2014, 12:18:13 pm »
Esperando con impaciencia el baneo de Genesect. Este bicho no deberia haber salido de Ubers...
[Inserte firma aquí]

Chinpo

  • Usuario de honor
  • Sabio Pokémon
  • *
  • Mensajes: 2457
  • Karma: +12/-0
  • La lluvia en Sevilla es una maravilla
    • Ver Perfil
    • Alguno xdxd

  • Total Badges: 38
    Badges: (View All)
    Octavo aniversario Séptimo aniversario Sexto aniversario
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2014, 01:24:32 pm »
Me sorprende ver a Talonflame el segundo, aunque quizá sea por él por lo que Rotom-W anda primero en el top OU. TANTO centraliza el pajarraco del demonio como para necesitar a un hard counter para neutralizarlo? A mi nunca me dio problemas serios ._.

Genesect deberia ser Uber. Luke no se si tanto.

Me sorprende ver a Alakazam tan arriba. Con su Mega pierde mucho a no ser que lo sepas usar y su forma normal no ha cambiado nada (aprende Dazzling Gleam? Si es así, llego a comprender su uso para checkear Siniestros, aunque sigue siendo mejor Focus Miss).

Metagross está empezando a ocupar el lugar que merecía ya en BW: irse de cabeza a UU. No sé hasta qué punto el puesto que ocupa sera considerado UU o BL2, aunque por esa logica, Chesnaught, Victini y Zapdos caerían a RU.... Aunque también es cierto que la gente aún no conoce el potencial de Zapdos.
« Última modificación: 03 de Enero de 2014, 01:27:35 pm por Chinpo »

eeveeto

  • Usuario de honor
  • Erudito Pokémon
  • *
  • Mensajes: 4161
  • Karma: +21/-0
    • Ver Perfil

  • Total Badges: 40
    Badges: (View All)
    Usuario de Linux Octavo aniversario Profecía
Re:Pokemon mas usados de XY en PO mes diciembre
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2014, 05:53:12 pm »
Alakazam si gano Dazzling Gleam, esto le da ventajas vs Mandibuzz, que por lo general le wallea.

Chinpo, los pokes caen a RU en funcion de lo que se usan en UU, lo de OU no tiene nada que ver. Ejemplo: Quagsire fue RU en BW, era usado mas en OU que en UU. Gastrodon era RU tambien, subio a OU por uso, pero apenas se usaba en UU.

Metagross ya se merecia el UU a finales de BW.

Klefki con el tiempo bajara de tier, mi prediccion es que acabara en RU.

Me gusta que Infernape, Breloom y Conkeldurr sigan usandose, aunque Breloom este demasiado alto.
| 24   | Breloom            |  6.47285% | 205166 |  6.697% | 161655 |  6.631% |
 | 25   | Venusaur           |  6.00105% | 188517 |  6.153% | 149799 |  6.144% |
 | 26   | Mandibuzz          |  5.88671% | 138150 |  4.509% | 114488 |  4.696% |
 | 27   | Trevenant          |  5.87904% | 178610 |  5.830% | 138236 |  5.670% |

En serio, esta por encima de sus 2 mejores counters y de un poke inmune a Espora.

Quien si que no debe usarse es Cloyster, sobre todo si vemos quien es el primero en la lista.

Smogon comete el mismo error que PO, usar a Goodra y no a Kyu-B. Si se hiciera ahora mismo la tier UU en Smogon, no seria tan descabellada como la de PO, pero Kyu-B, Thundy-T y Manaphy estarian ahi.



 | 45   | Clefable           |  3.91563% | 110373 |  3.603% | 86810  |  3.561% |
 | 46   | Sylveon            |  3.91320% | 128026 |  4.179% | 97863  |  4.014% |

Bonita pelea de Hadas aqui, aunque Clefable es claramente mejor.


