MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
255

Pokémon GO

PokéDex GO
Actualizado a versión 0.303.0
Búsqueda Rápida Ver Eventos Actuales o Buscar Eventos
Nombre: Debe estar bien escrito.
Número: Debe estar entre 1 y 809.
Clase del Evento:

Fecha del Evento:
Inicio:    

Final:     

IncursionesHuevosTeam GO RocketInvestigaciónLiga Combates GO
PokéDex Regionales
Kanto Johto Hoenn Sinnoh Teselia
Kalos Alola Galar Hisui Paldea

Introducción General Listas de Pokémon Combates en Pokémon GO
Introducción: Puntos de Interés (POI): Actualidad: Investigaciones: Efectos de Mapa: PokéDex Regionales:
  1. Pokémon de Kanto (Shiny)
  2. Pokémon de Johto (Shiny)
  3. Pokémon de Hoenn (Shiny)
  4. Pokémon de Sinnoh (Shiny)
  5. Pokémon de Teselia (Shiny)
  6. Pokémon de Kalos (Shiny)
  7. Pokémon de Alola (Shiny)
  8. Pokémon de Galar (Shiny)
    Pokémon de Hisui (Shiny)
  9. Pokémon de Paldea (Shiny)
    Pokémon de ??? (Shiny)
Pokémon Especiales: Pokémon Diferentes:
Combates de Pokémon: Team GO Rocket: Ataques de Pokémon: Otras Listas de Pokémon GO:
Guías de Pokémon GO
Acciones Básicas: Realidad Aumentada: Variables de Pokémon GO: Funciones Sociales:
Otros Datos de Pokémon GO Eventos de Pokémon GO
Meta Pokémon GO: Conectividad: Eventos de Pokémon GO:
error Ciertas funciones de Pokémon GO como los Huevos Pokémon o la caza de Pokémon Shiny pueden presentar problemas relacionados con la adicción al juego. Si crees que tú o algún conocido invierte demasiado dinero real en estas funciones, recomendamos buscar ayuda especializada (buscar ayuda).

Debilidades de los Tipos en Pokémon GO:

Multiplicador: Algunas cifras de la tabla se han redondeado por simplificar. El número real de los multiplicadores es 0.391 (0.4 en la tabla) y 0.625 (0.6 en la tabla).

Tipos: Multiplicadores
Multiplicador Primer Tipo Segundo Tipo
x2.560 Débil Débil
x1.600 Normal Débil
x1.000 Normal Normal
x1.000 Débil Resiste
x0.625 Débil Inmune
Multiplicador Primer Tipo Segundo Tipo
x1.000 Normal Normal
x0.625 Normal Resiste
x0.391 Normal Inmune
x0.391 Resiste Resiste
x0.244 Resiste Inmune

Nota: Se recomienda usar la PokéDex de Pokémon GO para comprobar resistencias de combinaciones de tipos para cada Pokémon en concreto.

Tipos: Resistencias y Debilidades
Tipo del Ataque
x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.4 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x0.6 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x0.6 x1.6
x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x0.4 x1.6 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x0.6 x1.0 x0.6 x1.6 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6
x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.6 x0.4 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0
x0.6 x1.6 x0.6 x0.6 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x0.6 x1.6 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x0.6 x1.6 x1.0 x0.6 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
x0.4 x0.4 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x0.6 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.0
x0.6 x1.6 x0.6 x0.4 x1.6 x0.6 x0.6 x1.0 x0.6 x1.6 x1.0 x0.6 x1.0 x0.6 x0.6 x0.6 x1.0 x0.6
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.6 x0.6 x1.0 x0.6 x0.6 x1.6 x0.6 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x0.6
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x0.6 x0.6 x1.6 x1.6 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x1.0 x1.6 x1.6 x0.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.6 x0.6 x0.6 x0.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.6 x1.0
x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.6 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0
x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.6 x0.6 x0.6 x0.6 x1.0 x1.6 x1.6 x1.0 x1.6
x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.6 x0.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.4 x1.0 x1.0 x0.6 x1.6
x1.0 x0.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x0.6 x1.0 x1.6 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x0.4 x0.6 x1.0
Tabla Oficial de Tipos        

Revisado el 9 de junio de 2023 a las 02:33

 

Riolu