MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
464

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05
Bahía Blanca Bazar Beige Feria de la Tinta Playa Azur Parque Iris
Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10
Galería Bermeja Casa Caramel Museo Argento Monte Invierno Castillo Nox
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Extra Especial
Selva Verdor Fábrica de Juguetes Valle Rocoso Fases Extra Fases Especiales

Lista de Pokémon

 

Zona 04: Playa Azur
Fase Pokémon Tipo PS Turnos Captura
31Shuffle Slowpoke Tipo 4765 19 20%
32Shuffle Azurill Tipo 2873 16 60%
33Shuffle Riolu Tipo 3344 15 3%
34Shuffle Swablu Tipo 908 6 40%
35Shuffle Surskit Tipo 3344 15 60%
36Shuffle Taillow Tipo 615 5 70%
37Shuffle Meowth Tipo 1160 8 15%
38Shuffle Croagunk Tipo 3344 15 60%
39Shuffle Corsola Tipo 3027 16 70%
40Shuffle Marill Tipo 658 3 60%
41Shuffle Mudkip Tipo 2340 15 10%
42Shuffle Vulpix Tipo 1054 5 30%
43Shuffle Lapras Tipo 3344 15 10%
44Shuffle Pidgeotto Tipo 2078 15 60%
45Shuffle Mega Slowbro Tipo 7014 23 0%

 

Revisado el 20 de abril de 2015 a las 08:58

 

Riolu