MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
692

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05
Bahía Blanca Bazar Beige Feria de la Tinta Playa Azur Parque Iris
Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10
Galería Bermeja Casa Caramel Museo Argento Monte Invierno Castillo Nox
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Extra Especial
Selva Verdor Fábrica de Juguetes Valle Rocoso Fases Extra Fases Especiales

Lista de Pokémon

 

Zona 07: Casa Caramel
Fase Pokémon Tipo PS Turnos Captura
76Shuffle Azumarill Tipo 3508 16 80%
77Shuffle Mienfoo Tipo 3836 15 50%
78Shuffle Snorunt Tipo 2982 15 40%
79Shuffle Sylveon Tipo 4477 15 5%
80Shuffle Miltank Tipo 3982 16 70%
81Shuffle Meowstic (hembra) Tipo 1736 7 45%
82Shuffle Masquerain Tipo 3118 15 70%
83Shuffle Cottonee Tipo 1380 5 60%
84Shuffle Petilil Tipo 3118 15 50%
85Shuffle Dedenne Tipo 3490 15 7%
86Shuffle Slurpuff Tipo 3508 16 25%
87Shuffle Liepard Tipo 4290 15 12%
88Shuffle Chansey Tipo 921 3 10%
89Shuffle Gulpin Tipo 4376 16 55%
90Shuffle Mega Mawile Tipo 5410 20 0%

 

Revisado el 20 de abril de 2015 a las 08:58

 

Riolu