MENÚ GO SLEEP POKOPIA VIENTO OLA LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
299

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Gofres de Chocolate "Recogemiel" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Gofres de Chocolate "Recogemiel" es Gofres de Chocolate "Recogemiel"
us Honey Gather Chocolate Waffles
Dulce hecho con una masa a base de cacao y bańado en miel.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
115 ingredientes
Poder Base:
25 484

La receta de Gofres de Chocolate "Recogemiel" necesita los siguientes Ingredientes:

Miel
x38 Miel
Maíz Verdegal
x28 Maíz Verdegal
Aceite Puro
x28 Aceite Puro
Cacao Relajante
x21 Cacao Relajante

La receta de Gofres de Chocolate "Recogemiel" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 25 484 Nv. 51 1 196 687 63 200
Nv. 2 1 080 25 994 Nv. 52 1 319 485 64 475
Nv. 3 2 324 26 503 Nv. 53 1 471 363 66 004
Nv. 4 3 936 27 013 Nv. 54 1 672 589 67 533
Nv. 5 5 545 27 523 Nv. 55 1 930 878 69 062
Nv. 6 7 341 27 778 Nv. 56 2 231 322 70 591
Nv. 7 9 712 28 287 Nv. 57 2 579 312 72 120
Nv. 8 12 760 28 797 Nv. 58 2 977 994 73 904
Nv. 9 16 426 29 561 Nv. 59 3 413 120 75 687
Nv. 10 20 791 30 071 Nv. 60 3 891 145 77 217
Nv. 11 25 639 30 326 Nv. 61 4 433 557 78 746
Nv. 12 30 911 30 836 Nv. 62 5 054 788 80 275
Nv. 13 36 621 31 345 Nv. 63 5 773 019 81 804
Nv. 14 42 922 31 600 Nv. 64 6 606 405 83 333
Nv. 15 49 882 32 110 Nv. 65 7 599 103 85 117
Nv. 16 57 551 32 620
Nv. 17 66 001 33 129
Nv. 18 75 131 33 384
Nv. 19 84 981 33 894
Nv. 20 95 642 34 403
Nv. 21 107 159 34 913
Nv. 22 119 576 35 678
Nv. 23 132 938 36 187
Nv. 24 147 309 36 952
Nv. 25 162 621 37 461
Nv. 26 178 929 38 226
Nv. 27 196 563 38 736
Nv. 28 215 605 39 500
Nv. 29 236 149 40 265
Nv. 30 258 299 41 029
Nv. 31 281 955 41 794
Nv. 32 306 759 42 558
Nv. 33 332 769 43 323
Nv. 34 360 469 44 342
Nv. 35 389 943 45 107
Nv. 36 421 521 46 126
Nv. 37 455 380 46 891
Nv. 38 491 055 47 910
Nv. 39 528 663 48 929
Nv. 40 568 918 49 949
Nv. 41 611 541 50 968
Nv. 42 656 646 51 987
Nv. 43 704 344 53 007
Nv. 44 754 748 54 281
Nv. 45 807 184 55 300
Nv. 46 862 205 56 574
Nv. 47 920 936 57 849
Nv. 48 983 590 59 123
Nv. 49 1 050 391 60 397
Nv. 50 1 121 582 61 671

Revisado el 5 de noviembre de 2025 a las 11:57

 

Riolu