Dónuts de Hoopa |
Efectos de Bayas |
Gustopoderes
| ID |
Nombre |
Apelativo |
Efecto |
| 1 | Poder Alfa Nv. 1 Poder Alfa Nv. 1 Alpha Power (Lv. 1) | Imponente Imponente Imposing | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon alfa. |
| 2 | Poder Alfa Nv. 2 Poder Alfa Nv. 2 Alpha Power (Lv. 2) | Imponente Imponente Imposing | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon alfa. |
| 3 | Poder Alfa Nv. 3 Poder Alfa Nv. 3 Alpha Power (Lv. 3) | Imponente Imponente Imposing | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon alfa. |
| ID |
Nombre |
Apelativo |
Efecto |
| 7 | Poder Variocolor Normal Nv. 1 Poder Brillante Normal Nv. 1 Sparkling Power: Normal (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Normal. |
| 8 | Poder Variocolor Normal Nv. 2 Poder Brillante Normal Nv. 2 Sparkling Power: Normal (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Normal. |
| 9 | Poder Variocolor Normal Nv. 3 Poder Brillante Normal Nv. 3 Sparkling Power: Normal (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Normal. |
| 10 | Poder Variocolor Fuego Nv. 1 Poder Brillante Fuego Nv. 1 Sparkling Power: Fire (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Fuego. |
| 11 | Poder Variocolor Fuego Nv. 2 Poder Brillante Fuego Nv. 2 Sparkling Power: Fire (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Fuego. |
| 12 | Poder Variocolor Fuego Nv. 3 Poder Brillante Fuego Nv. 3 Sparkling Power: Fire (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Fuego. |
| 13 | Poder Variocolor Agua Nv. 1 Poder Brillante Agua Nv. 1 Sparkling Power: Water (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Agua. |
| 14 | Poder Variocolor Agua Nv. 2 Poder Brillante Agua Nv. 2 Sparkling Power: Water (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Agua. |
| 15 | Poder Variocolor Agua Nv. 3 Poder Brillante Agua Nv. 3 Sparkling Power: Water (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Agua. |
| 16 | Poder Variocolor Eléctrico Nv. 1 Poder Brillante Eléctrico Nv. 1 Sparkling Power: Electric (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Eléctrico. |
| 17 | Poder Variocolor Eléctrico Nv. 2 Poder Brillante Eléctrico Nv. 2 Sparkling Power: Electric (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Eléctrico. |
| 18 | Poder Variocolor Eléctrico Nv. 3 Poder Brillante Eléctrico Nv. 3 Sparkling Power: Electric (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Eléctrico. |
| 19 | Poder Variocolor Planta Nv. 1 Poder Brillante Planta Nv. 1 Sparkling Power: Grass (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Planta. |
| 20 | Poder Variocolor Planta Nv. 2 Poder Brillante Planta Nv. 2 Sparkling Power: Grass (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Planta. |
| 21 | Poder Variocolor Planta Nv. 3 Poder Brillante Planta Nv. 3 Sparkling Power: Grass (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Planta. |
| 22 | Poder Variocolor Hielo Nv. 1 Poder Brillante Hielo Nv. 1 Sparkling Power: Ice (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Hielo. |
| 23 | Poder Variocolor Hielo Nv. 2 Poder Brillante Hielo Nv. 2 Sparkling Power: Ice (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Hielo. |
| 24 | Poder Variocolor Hielo Nv. 3 Poder Brillante Hielo Nv. 3 Sparkling Power: Ice (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Hielo. |
| 25 | Poder Variocolor Lucha Nv. 1 Poder Brillante Pelea Nv. 1 Sparkling Power: Fighting (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Lucha. |
| 26 | Poder Variocolor Lucha Nv. 2 Poder Brillante Pelea Nv. 2 Sparkling Power: Fighting (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Lucha. |
| 27 | Poder Variocolor Lucha Nv. 3 Poder Brillante Pelea Nv. 3 Sparkling Power: Fighting (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Lucha. |
| 28 | Poder Variocolor Veneno Nv. 1 Poder Brillante Veneno Nv. 1 Sparkling Power: Poison (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Veneno. |
| 29 | Poder Variocolor Veneno Nv. 2 Poder Brillante Veneno Nv. 2 Sparkling Power: Poison (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Veneno. |
| 30 | Poder Variocolor Veneno Nv. 3 Poder Brillante Veneno Nv. 3 Sparkling Power: Poison (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Veneno. |
| 31 | Poder Variocolor Tierra Nv. 1 Poder Brillante Tierra Nv. 1 Sparkling Power: Ground (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Tierra. |
| 32 | Poder Variocolor Tierra Nv. 2 Poder Brillante Tierra Nv. 2 Sparkling Power: Ground (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Tierra. |
| 33 | Poder Variocolor Tierra Nv. 3 Poder Brillante Tierra Nv. 3 Sparkling Power: Ground (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Tierra. |
| 34 | Poder Variocolor Volador Nv. 1 Poder Brillante Volador Nv. 1 Sparkling Power: Flying (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Volador. |
| 35 | Poder Variocolor Volador Nv. 2 Poder Brillante Volador Nv. 2 Sparkling Power: Flying (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Volador. |
| 36 | Poder Variocolor Volador Nv. 3 Poder Brillante Volador Nv. 3 Sparkling Power: Flying (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Volador. |
| 37 | Poder Variocolor Psíquico Nv. 1 Poder Brillante Psíquico Nv. 1 Sparkling Power: Psychic (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Psíquico. |
| 38 | Poder Variocolor Psíquico Nv. 2 Poder Brillante Psíquico Nv. 2 Sparkling Power: Psychic (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Psíquico. |
| 39 | Poder Variocolor Psíquico Nv. 3 Poder Brillante Psíquico Nv. 3 Sparkling Power: Psychic (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Psíquico. |
| 40 | Poder Variocolor Bicho Nv. 1 Poder Brillante Insecto Nv. 1 Sparkling Power: Bug (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Bicho. |
| 41 | Poder Variocolor Bicho Nv. 2 Poder Brillante Insecto Nv. 2 Sparkling Power: Bug (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Bicho. |
| 42 | Poder Variocolor Bicho Nv. 3 Poder Brillante Insecto Nv. 3 Sparkling Power: Bug (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Bicho. |
| 43 | Poder Variocolor Roca Nv. 1 Poder Brillante Roca Nv. 1 Sparkling Power: Rock (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Roca. |
| 44 | Poder Variocolor Roca Nv. 2 Poder Brillante Roca Nv. 2 Sparkling Power: Rock (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Roca. |
| 45 | Poder Variocolor Roca Nv. 3 Poder Brillante Roca Nv. 3 Sparkling Power: Rock (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Roca. |
| 46 | Poder Variocolor Fantasma Nv. 1 Poder Brillante Fantasma Nv. 1 Sparkling Power: Ghost (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Fantasma. |
| 47 | Poder Variocolor Fantasma Nv. 2 Poder Brillante Fantasma Nv. 2 Sparkling Power: Ghost (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Fantasma. |
| 48 | Poder Variocolor Fantasma Nv. 3 Poder Brillante Fantasma Nv. 3 Sparkling Power: Ghost (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Fantasma. |
| 49 | Poder Variocolor Dragón Nv. 1 Poder Brillante Dragón Nv. 1 Sparkling Power: Dragon (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Dragón. |
| 50 | Poder Variocolor Dragón Nv. 2 Poder Brillante Dragón Nv. 2 Sparkling Power: Dragon (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Dragón. |
| 51 | Poder Variocolor Dragón Nv. 3 Poder Brillante Dragón Nv. 3 Sparkling Power: Dragon (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Dragón. |
| 52 | Poder Variocolor Siniestro Nv. 1 Poder Brillante Siniestro Nv. 1 Sparkling Power: Dark (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Siniestro. |
| 53 | Poder Variocolor Siniestro Nv. 2 Poder Brillante Siniestro Nv. 2 Sparkling Power: Dark (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Siniestro. |
| 54 | Poder Variocolor Siniestro Nv. 3 Poder Brillante Siniestro Nv. 3 Sparkling Power: Dark (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Siniestro. |
| 55 | Poder Variocolor Acero Nv. 1 Poder Brillante Acero Nv. 1 Sparkling Power: Steel (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Acero. |
| 56 | Poder Variocolor Acero Nv. 2 Poder Brillante Acero Nv. 2 Sparkling Power: Steel (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Acero. |
| 57 | Poder Variocolor Acero Nv. 3 Poder Brillante Acero Nv. 3 Sparkling Power: Steel (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Acero. |
| 58 | Poder Variocolor Hada Nv. 1 Poder Brillante Hada Nv. 1 Sparkling Power: Fairy (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Hada. |
| 59 | Poder Variocolor Hada Nv. 2 Poder Brillante Hada Nv. 2 Sparkling Power: Fairy (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Hada. |
| 60 | Poder Variocolor Hada Nv. 3 Poder Brillante Hada Nv. 3 Sparkling Power: Fairy (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor de tipo Hada. |
| 61 | Poder Variocolor de todos los tipos Nv. 1 Poder Brillante de todos los tipos Nv. 1 Sparkling Power: All Types (Lv. 1) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta ligeramente la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor. |
| 62 | Poder Variocolor de todos los tipos Nv. 2 Poder Brillante de todos los tipos Nv. 2 Sparkling Power: All Types (Lv. 2) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta bastante la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor. |
| 63 | Poder Variocolor de todos los tipos Nv. 3 Poder Brillante de todos los tipos Nv. 3 Sparkling Power: All Types (Lv. 3) | Brillante Radiante Sparkly | Aumenta mucho la probabilidad de toparse con Pokémon variocolor. |
| ID |
Nombre |
Apelativo |
Efecto |
| 64 | Poder Ataque Nv. 1 Poder Ataque Nv. 1 Attack Power (Lv. 1) | Impactante Impactante Mighty | Aumenta ligeramente el Ataque de los Pokémon de tu equipo. |
| 65 | Poder Ataque Nv. 2 Poder Ataque Nv. 2 Attack Power (Lv. 2) | Impactante Impactante Mighty | Aumenta bastante el Ataque de los Pokémon de tu equipo. |
| 66 | Poder Ataque Nv. 3 Poder Ataque Nv. 3 Attack Power (Lv. 3) | Impactante Impactante Mighty | Aumenta mucho el Ataque de los Pokémon de tu equipo. |
| ID |
Nombre |
Apelativo |
Efecto |
| 67 | Poder Ataque Especial Nv. 1 Poder Ataque Especial Nv. 1 Sp. Atk Power (Lv. 1) | Proyectante Proyectante Smart | Aumenta ligeramente el Ataque Especial de los Pokémon de tu equipo. |
| 68 | Poder Ataque Especial Nv. 2 Poder Ataque Especial Nv. 2 Sp. Atk Power (Lv. 2) | Proyectante Proyectante Smart | Aumenta bastante el Ataque Especial de los Pokémon de tu equipo. |
| 69 | Poder Ataque Especial Nv. 3 Poder Ataque Especial Nv. 3 Sp. Atk Power (Lv. 3) | Proyectante Proyectante Smart | Aumenta mucho el Ataque Especial de los Pokémon de tu equipo. |
| ID |
Nombre |
Apelativo |
Efecto |
| 70 | Poder Movimiento Normal Nv. 1 Poder Movimiento Normal Nv. 1 Move Power: Normal (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Normal de los Pokémon de tu equipo. |
| 71 | Poder Movimiento Normal Nv. 2 Poder Movimiento Normal Nv. 2 Move Power: Normal (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Normal de los Pokémon de tu equipo. |
| 72 | Poder Movimiento Normal Nv. 3 Poder Movimiento Normal Nv. 3 Move Power: Normal (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Normal de los Pokémon de tu equipo. |
| 73 | Poder Movimiento Fuego Nv. 1 Poder Movimiento Fuego Nv. 1 Move Power: Fire (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Fuego de los Pokémon de tu equipo. |
| 74 | Poder Movimiento Fuego Nv. 2 Poder Movimiento Fuego Nv. 2 Move Power: Fire (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Fuego de los Pokémon de tu equipo. |
| 75 | Poder Movimiento Fuego Nv. 3 Poder Movimiento Fuego Nv. 3 Move Power: Fire (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Fuego de los Pokémon de tu equipo. |
| 76 | Poder Movimiento Agua Nv. 1 Poder Movimiento Agua Nv. 1 Move Power: Water (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Agua de los Pokémon de tu equipo. |
| 77 | Poder Movimiento Agua Nv. 2 Poder Movimiento Agua Nv. 2 Move Power: Water (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Agua de los Pokémon de tu equipo. |
| 78 | Poder Movimiento Agua Nv. 3 Poder Movimiento Agua Nv. 3 Move Power: Water (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Agua de los Pokémon de tu equipo. |
| 79 | Poder Movimiento Eléctrico Nv. 1 Poder Movimiento Eléctrico Nv. 1 Move Power: Electric (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Eléctrico de los Pokémon de tu equipo. |
| 80 | Poder Movimiento Eléctrico Nv. 2 Poder Movimiento Eléctrico Nv. 2 Move Power: Electric (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Eléctrico de los Pokémon de tu equipo. |
| 81 | Poder Movimiento Eléctrico Nv. 3 Poder Movimiento Eléctrico Nv. 3 Move Power: Electric (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Eléctrico de los Pokémon de tu equipo. |
| 82 | Poder Movimiento Planta Nv. 1 Poder Movimiento Planta Nv. 1 Move Power: Grass (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Planta de los Pokémon de tu equipo. |
| 83 | Poder Movimiento Planta Nv. 2 Poder Movimiento Planta Nv. 2 Move Power: Grass (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Planta de los Pokémon de tu equipo. |
| 84 | Poder Movimiento Planta Nv. 3 Poder Movimiento Planta Nv. 3 Move Power: Grass (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Planta de los Pokémon de tu equipo. |
| 85 | Poder Movimiento Hielo Nv. 1 Poder Movimiento Hielo Nv. 1 Move Power: Ice (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Hielo de los Pokémon de tu equipo. |
| 86 | Poder Movimiento Hielo Nv. 2 Poder Movimiento Hielo Nv. 2 Move Power: Ice (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Hielo de los Pokémon de tu equipo. |
| 87 | Poder Movimiento Hielo Nv. 3 Poder Movimiento Hielo Nv. 3 Move Power: Ice (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Hielo de los Pokémon de tu equipo. |
| 88 | Poder Movimiento Lucha Nv. 1 Poder Movimiento Pelea Nv. 1 Move Power: Fighting (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Lucha de los Pokémon de tu equipo. |
| 89 | Poder Movimiento Lucha Nv. 2 Poder Movimiento Pelea Nv. 2 Move Power: Fighting (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Lucha de los Pokémon de tu equipo. |
| 90 | Poder Movimiento Lucha Nv. 3 Poder Movimiento Pelea Nv. 3 Move Power: Fighting (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Lucha de los Pokémon de tu equipo. |
| 91 | Poder Movimiento Veneno Nv. 1 Poder Movimiento Veneno Nv. 1 Move Power: Poison (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Veneno de los Pokémon de tu equipo. |
| 92 | Poder Movimiento Veneno Nv. 2 Poder Movimiento Veneno Nv. 2 Move Power: Poison (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Veneno de los Pokémon de tu equipo. |
| 93 | Poder Movimiento Veneno Nv. 3 Poder Movimiento Veneno Nv. 3 Move Power: Poison (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Veneno de los Pokémon de tu equipo. |
| 94 | Poder Movimiento Tierra Nv. 1 Poder Movimiento Tierra Nv. 1 Move Power: Ground (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Tierra de los Pokémon de tu equipo. |
| 95 | Poder Movimiento Tierra Nv. 2 Poder Movimiento Tierra Nv. 2 Move Power: Ground (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Tierra de los Pokémon de tu equipo. |
| 96 | Poder Movimiento Tierra Nv. 3 Poder Movimiento Tierra Nv. 3 Move Power: Ground (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Tierra de los Pokémon de tu equipo. |
| 97 | Poder Movimiento Volador Nv. 1 Poder Movimiento Volador Nv. 1 Move Power: Flying (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Volador de los Pokémon de tu equipo. |
| 98 | Poder Movimiento Volador Nv. 2 Poder Movimiento Volador Nv. 2 Move Power: Flying (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Volador de los Pokémon de tu equipo. |
| 99 | Poder Movimiento Volador Nv. 3 Poder Movimiento Volador Nv. 3 Move Power: Flying (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Volador de los Pokémon de tu equipo. |
| 100 | Poder Movimiento Psíquico Nv. 1 Poder Movimiento Psíquico Nv. 1 Move Power: Psychic (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Psíquico de los Pokémon de tu equipo. |
| 101 | Poder Movimiento Psíquico Nv. 2 Poder Movimiento Psíquico Nv. 2 Move Power: Psychic (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Psíquico de los Pokémon de tu equipo. |
| 102 | Poder Movimiento Psíquico Nv. 3 Poder Movimiento Psíquico Nv. 3 Move Power: Psychic (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Psíquico de los Pokémon de tu equipo. |
| 103 | Poder Movimiento Bicho Nv. 1 Poder Movimiento Insecto Nv. 1 Move Power: Bug (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Bicho de los Pokémon de tu equipo. |
| 104 | Poder Movimiento Bicho Nv. 2 Poder Movimiento Insecto Nv. 2 Move Power: Bug (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Bicho de los Pokémon de tu equipo. |
| 105 | Poder Movimiento Bicho Nv. 3 Poder Movimiento Insecto Nv. 3 Move Power: Bug (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Bicho de los Pokémon de tu equipo. |
| 106 | Poder Movimiento Roca Nv. 1 Poder Movimiento Roca Nv. 1 Move Power: Rock (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Roca de los Pokémon de tu equipo. |
| 107 | Poder Movimiento Roca Nv. 2 Poder Movimiento Roca Nv. 2 Move Power: Rock (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Roca de los Pokémon de tu equipo. |
| 108 | Poder Movimiento Roca Nv. 3 Poder Movimiento Roca Nv. 3 Move Power: Rock (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Roca de los Pokémon de tu equipo. |
| 109 | Poder Movimiento Fantasma Nv. 1 Poder Movimiento Fantasma Nv. 1 Move Power: Ghost (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Fantasma de los Pokémon de tu equipo. |
| 110 | Poder Movimiento Fantasma Nv. 2 Poder Movimiento Fantasma Nv. 2 Move Power: Ghost (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Fantasma de los Pokémon de tu equipo. |
| 111 | Poder Movimiento Fantasma Nv. 3 Poder Movimiento Fantasma Nv. 3 Move Power: Ghost (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Fantasma de los Pokémon de tu equipo. |
| 112 | Poder Movimiento Dragón Nv. 1 Poder Movimiento Dragón Nv. 1 Move Power: Dragon (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Dragón de los Pokémon de tu equipo. |
| 113 | Poder Movimiento Dragón Nv. 2 Poder Movimiento Dragón Nv. 2 Move Power: Dragon (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Dragón de los Pokémon de tu equipo. |
| 114 | Poder Movimiento Dragón Nv. 3 Poder Movimiento Dragón Nv. 3 Move Power: Dragon (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Dragón de los Pokémon de tu equipo. |
| 115 | Poder Movimiento Siniestro Nv. 1 Poder Movimiento Siniestro Nv. 1 Move Power: Dark (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Siniestro de los Pokémon de tu equipo. |
| 116 | Poder Movimiento Siniestro Nv. 2 Poder Movimiento Siniestro Nv. 2 Move Power: Dark (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Siniestro de los Pokémon de tu equipo. |
| 117 | Poder Movimiento Siniestro Nv. 3 Poder Movimiento Siniestro Nv. 3 Move Power: Dark (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Siniestro de los Pokémon de tu equipo. |
| 118 | Poder Movimiento Acero Nv. 1 Poder Movimiento Acero Nv. 1 Move Power: Steel (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Acero de los Pokémon de tu equipo. |
| 119 | Poder Movimiento Acero Nv. 2 Poder Movimiento Acero Nv. 2 Move Power: Steel (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Acero de los Pokémon de tu equipo. |
| 120 | Poder Movimiento Acero Nv. 3 Poder Movimiento Acero Nv. 3 Move Power: Steel (Lv. 3) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta mucho la potencia de los movimientos de tipo Acero de los Pokémon de tu equipo. |
| 121 | Poder Movimiento Hada Nv. 1 Poder Movimiento Hada Nv. 1 Move Power: Fairy (Lv. 1) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta ligeramente la potencia de los movimientos de tipo Hada de los Pokémon de tu equipo. |
| 122 | Poder Movimiento Hada Nv. 2 Poder Movimiento Hada Nv. 2 Move Power: Fairy (Lv. 2) | Potenciador Potenciadora Movetastic | Aumenta bastante la potencia de los movimientos de tipo Hada de los Pokémon de tu equipo. |
