Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los posts escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los posts escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.


Temas - unai

Páginas: 1 [2]
21
Estrategia Smogon / tier list nu
« en: 24 de Octubre de 2010, 02:21:21 am »
aqui la tier list nu, sacada de smogon university
R/S
Aipom    Run Away / Pickup    55    70    55    40    55    85    360
Ariados    Insomnia / Swarm    70    90    70    60    60    40    390
Beautifly    Swarm    60    70    50    90    50    65    385
Beedrill    Swarm    65    80    40    45    80    75    385
Butterfree    Compoundeyes    60    45    50    80    80    70    385
Castform    Forecast    70    70    70    70    70    70    420
Chimecho    Levitate    65    50    70    95    80    65    425
Corsola    Natural Cure / Hustle    55    55    85    65    85    35    380
Crawdaunt    Hyper Cutter / Shell Armor    63    120    85    90    55    55    468
Delcatty    Cute Charm    70    65    65    55    55    70    380
Delibird    Hustle / Vital Spirit    45    55    45    65    45    75    330
Dewgong    Thick Fat    90    70    80    70    95    70    475
Ditto    Limber    48    48    48    48    48    48    288
Dustox    Shield Dust    60    50    70    50    90    65    385
Farfetch'd    Inner Focus / Keen Eye    52    65    55    58    62    60    352
Furret    Run Away / Keen Eye    85    76    64    45    55    90    415
Girafarig    Inner Focus / Early Bird    70    80    65    90    65    85    455
Glalie    Inner Focus    80    80    80    80    80    80    480
Huntail    Swift Swim    55    104    105    94    75    52    485
Illumise    Oblivious    65    47    55    73    75    85    400
Kecleon    Color Change    60    90    70    60    120    40    440
Ledian    Early Bird / Swarm    55    35    50    55    110    85    390
Lickitung    Oblivious / Own Tempo    90    55    75    60    75    30    385
Luvdisc    Swift Swim    43    30    55    40    65    97    330
Magcargo    Magma Armor / Flame Body    50    50    120    80    80    30    410
Masquerain    Intimidate    70    60    62    80    82    60    414
Mawile    Intimidate / Hyper Cutter    50    85    85    55    55    50    380
Mightyena    Intimidate    70    90    70    60    60    70    420
Minun    Minus    60    40    50    75    85    95    405
Murkrow    Insomnia    60    85    42    85    42    91    405
Noctowl    Insomnia / Keen Eye    100    50    50    76    96    70    442
Nosepass    Sturdy / Magnet Pull    30    45    135    45    90    30    375
Parasect    Effect Spore    60    95    80    60    80    30    405
Pelipper    Keen Eye    60    50    100    85    70    65    430
Pidgeot    Keen Eye    83    80    75    70    70    91    469
Piloswine    Oblivious    100    100    80    60    60    50    450
Plusle    Plus    60    50    40    85    75    95    405
Raticate    Run Away / Guts    55    81    60    50    70    97    413
Relicanth    Swift Swim / Rock Head    100    90    130    45    65    55    485
Roselia    Natural Cure / Poison Point    50    60    45    100    80    65    400
Seaking    Swift Swim / Water Veil    80    92    65    65    80    68    450
Spinda    Own Tempo    60    60    60    60    60    60    360
Sudowoodo    Sturdy / Rock Head    70    100    115    30    65    30    410
Sunflora    Chlorophyll    75    75    55    105    85    30    425
Swalot    Sticky Hold / Liquid Ooze    100    73    83    73    83    55    467
Togetic    Serene Grace / Hustle    55    40    85    80    105    40    405
Torkoal    White Smoke    70    85    140    85    70    20    470
Trapinch    Hyper Cutter / Arena Trap    45    100    45    45    45    10    290
Tropius    Chlorophyll    99    68    83    72    87    51    460
Unown    Levitate    48    72    48    72    48    48    336
Venomoth    Shield Dust    70    65    60    90    75    90    450
Volbeat    Illuminate / Swarm    65    73    55    47    75    85    400
Wailord    Oblivious / Water Veil    170    90    45    90    45    60    500
Whiscash    Oblivious    110    78    73    76    71    60    468
Wigglytuff    Cute Charm    140    70    45    75    50    45    425
D/P
Ampharos    Static    90    75    75    115    90    55    500
Arbok    Intimidate / Shed Skin    60    85    69    65    79    80    438
Ariados    Insomnia / Swarm    70    90    70    60    60    40    390
Armaldo    Battle Armor    75    125    100    70    80    45    495
Articuno    Pressure    90    85    100    95    125    85    580
Banette    Insomnia / Frisk    64    115    65    83    63    65    455
Bastiodon    Sturdy    60    52    168    47    138    30    495
Beautifly    Swarm    60    70    50    90    50    65    385
Beedrill    Swarm    65    80    40    45    80    75    385
Bellossom    Chlorophyll    75    80    85    90    100    50    480
Bibarel    Simple / Unaware    79    85    60    55    60    71    410
Butterfree    Compoundeyes    60    45    50    80    80    70    385
Cacturne    Sand Veil    70    115    60    115    60    55    475
Camerupt    Magma Armor / Solid Rock    70    100    70    105    75    40    460
Carnivine    Levitate    74    100    72    90    72    46    454
Castform    Forecast    70    70    70    70    70    70    420
Charizard    Blaze    78    84    78    109    85    100    534
Chatot    Keen Eye / Tangled Feet    76    65    45    92    42    91    411
Cherrim    Flower Gift    70    60    70    87    78    85    450
Chimecho    Levitate    65    50    70    95    80    65    425
Clamperl    Shell Armor    35    64    85    74    55    32    345
Corsola    Natural Cure / Hustle    55    55    85    65    85    35    380
Cradily    Suction Cups    86    81    97    81    107    43    495
Crawdaunt    Hyper Cutter / Shell Armor    63    120    85    90    55    55    468
Delcatty    Cute Charm / Normalize    70    65    65    55    55    70    380
Delibird    Hustle / Vital Spirit    45    55    45    65    45    75    330
Dewgong    Thick Fat / Hydration    90    70    80    70    95    70    475
Ditto    Limber    48    48    48    48    48    48    288
Dodrio    Early Bird / Run Away    60    110    70    60    60    100    460
Drifblim    Unburden / Aftermath    150    80    44    90    54    80    498
Dunsparce    Serene Grace / Run Away    100    70    70    65    65    45    415
Dustox    Shield Dust    60    50    70    50    90    65    385
Electrode    Static / Soundproof    60    50    70    80    80    140    480
Entei    Pressure    115    115    85    90    75    100    580
Espeon    Synchronize    65    65    60    130    95    110    525
Exploud    Soundproof    104    91    63    91    63    68    480
Farfetch'd    Inner Focus / Keen Eye    52    65    55    58    62    60    352
Fearow    Keen Eye    65    90    65    61    61    100    442
Flareon    Flash Fire    65    130    60    95    110    65    525
Floatzel    Swift Swim    85    105    55    85    50    115    495
Furret    Run Away / Keen Eye    85    76    64    45    55    90    415
Gardevoir    Synchronize / Trace    68    65    65    125    115    80    518
Gastrodon    Sticky Hold / Storm Drain    111    83    68    92    82    39    475
Girafarig    Inner Focus / Early Bird    70    80    65    90    65    85    455
Glaceon    Snow Cloak    65    60    110    130    95    65    525
Glalie    Inner Focus / Ice Body    80    80    80    80    80    80    480
Golduck    Damp / Cloud Nine    80    82    78    95    80    85    500
Golem    Sturdy / Rock Head    80    110    130    55    65    45    485
Gorebyss    Swift Swim    55    84    105    114    75    52    485
Granbull    Intimidate / Quick Feet    90    120    75    60    60    45    450
Grumpig    Own Tempo / Thick Fat    80    45    65    90    110    80    470
Hitmonchan    Keen Eye / Iron Fist    50    105    79    35    110    76    455
Huntail    Swift Swim    55    104    105    94    75    52    485
Hypno    Insomnia / Forewarn    85    73    70    73    115    67    483
Illumise    Oblivious / Tinted Lens    65    47    55    73    75    85    400
Jumpluff    Chlorophyll / Leaf Guard    75    55    70    55    85    110    450
Jynx    Oblivious / Forewarn    65    50    35    115    95    95    455
Kecleon    Color Change    60    90    70    60    120    40    440
Kingler    Hyper Cutter / Shell Armor    55    130    115    50    50    75    475
Kricketune    Swarm    77    85    51    55    51    65    384
Lapras    Water Absorb / Shell Armor    130    85    80    85    95    60    535
Ledian    Early Bird / Swarm    55    35    50    55    110    85    390
Lickilicky    Oblivious / Own Tempo    110    85    95    80    95    50    515
Linoone    Pickup / Gluttony    78    70    61    50    61    100    420
Lopunny    Cute Charm / Klutz    65    76    84    54    96    105    480
Lumineon    Swift Swim / Storm Drain    69    69    76    69    86    91    460
Lunatone    Levitate    70    55    65    95    85    70    440
Luvdisc    Swift Swim    43    30    55    40    65    97    330
Luxray    Intimidate / Rivalry    80    120    79    95    79    70    523
Magcargo    Magma Armor / Flame Body    50    50    120    80    80    30    410
Magmortar    Flame Body    75    95    67    125    95    83    540
Magneton    Sturdy / Magnet Pull    50    60    95    120    70    70    465
Manectric    Static / Lightningrod    70    75    60    105    60    105    475
Mantine    Water Absorb / Swift Swim    65    40    70    80    140    70    465
Marowak    Lightningrod / Rock Head    60    80    110    50    80    45    425
Masquerain    Intimidate    70    60    62    80    82    60    414
Mawile    Intimidate / Hyper Cutter    50    85    85    55    55    50    380
Medicham    Pure Power    60    60    75    60    75    80    410
Meganium    Overgrow    80    82    100    83    100    80    525
Mightyena    Intimidate / Quick Feet    70    90    70    60    60    70    420
Minun    Minus    60    40    50    75    85    95    405
Mothim    Swarm    70    94    50    94    50    66    424
Mr. Mime    Soundproof / Filter    40    45    65    100    120    90    460
Muk    Stench / Sticky Hold    105    105    75    65    100    50    500
Nidoqueen    Poison Point / Rivalry    90    82    87    75    85    76    495
Ninetales    Flash Fire    73    76    75    81    100    100    505
Noctowl    Insomnia / Keen Eye    100    50    50    76    96    70    442
Octillery    Suction Cups / Sniper    75    105    75    105    75    45    480
Pachirisu    Run Away / Pickup    60    45    70    45    90    95    405
Parasect    Effect Spore / Dry Skin    60    95    80    60    80    30    405
Pelipper    Keen Eye    60    50    100    85    70    65    430
Persian    Limber / Technician    65    70    60    65    65    115    440
Phione    Hydration    80    80    80    80    80    80    480
Pidgeot    Keen Eye / Tangled Feet    83    80    75    70    70    91    469
Pikachu    Static    35    55    30    50    40    90    300
Pinsir    Hyper Cutter / Mold Breaker    65    125    100    55    70    85    500
Plusle    Plus    60    50    40    85    75    95    405
Politoed    Damp / Water Absorb    90    75    75    90    100    70    500
Poliwrath    Damp / Water Absorb    90    85    95    70    90    70    500
Porygon2    Trace / Download    85    80    90    105    95    60    515
Probopass    Sturdy / Magnet Pull    60    55    145    75    150    40    525
Purugly    Own Tempo / Thick Fat    71    82    64    64    59    112    452
Quagsire    Damp / Water Absorb    95    85    85    65    65    35    430
Qwilfish    Swift Swim / Poison Point    65    95    75    55    55    85    430
Raichu    Static    60    90    55    90    80    100    475
Rampardos    Mold Breaker    97    165    60    65    50    58    495
Rapidash    Flash Fire / Run Away    65    100    70    80    80    105    500
Raticate    Run Away / Guts    55    81    60    50    70    97    413
Regice    Clear Body    80    50    100    100    200    50    580
Regigigas    Slow Start    110    160    110    80    110    100    670
Regirock    Clear Body    80    100    200    50    100    50    580
Relicanth    Swift Swim / Rock Head    100    90    130    45    65    55    485
Sableye    Keen Eye / Stall    50    75    75    65    65    50    380
Sandslash    Sand Veil    75    100    110    45    55    65    450
Seaking    Swift Swim / Water Veil    80    92    65    65    80    68    450
Seviper    Shed Skin    73    100    60    100    60    65    458
Sharpedo    Rough Skin    70    120    40    95    40    95    460
Shedinja    Wonder Guard    1    90    45    30    30    40    236
Shiftry    Chlorophyll / Early Bird    90    100    60    90    60    80    480
Shuckle    Sturdy / Gluttony    20    10    230    10    230    5    505
Skuntank    Stench / Aftermath    103    93    67    71    61    84    479
Slaking    Truant    150    160    100    95    65    100    670
Slowking    Oblivious / Own Tempo    95    75    80    100    110    30    490
Solrock    Levitate    70    95    85    55    65    70    440
Spinda    Own Tempo / Tangled Feet    60    60    60    60    60    60    360
Stantler    Intimidate / Frisk    73    95    62    85    65    85    465
Sudowoodo    Sturdy / Rock Head    70    100    115    30    65    30    410
Sunflora    Chlorophyll / Solar Power    75    75    55    105    85    30    425
Swalot    Sticky Hold / Liquid Ooze    100    73    83    73    83    55    467
Tauros    Intimidate / Anger Point    75    100    95    40    70    110    490
Torkoal    White Smoke    70    85    140    85    70    20    470
Trapinch    Hyper Cutter / Arena Trap    45    100    45    45    45    10    290
Tropius    Chlorophyll / Solar Power    99    68    83    72    87    51    460
Typhlosion    Blaze    78    84    78    109    85    100    534
Unown    Levitate    48    72    48    72    48    48    336
Venomoth    Shield Dust / Tinted Lens    70    65    60    90    75    90    450
Vespiquen    Pressure    70    80    102    80    102    40    474
Victreebel    Chlorophyll    80    105    65    100    60    70    480
Vigoroth    Vital Spirit    80    80    80    55    55    90    440
Vileplume    Chlorophyll    75    80    85    100    90    50    480
Volbeat    Illuminate / Swarm    65    73    55    47    75    85    400
Wailord    Oblivious / Water Veil    170    90    45    90    45    60    500
Walrein    Thick Fat / Ice Body    110    80    90    95    90    65    530
Whiscash    Oblivious / Anticipation    110    78    73    76    71    60    468
Wigglytuff    Cute Charm    140    70    45    75    50    45    425
Wormadam    Anticipation    60    59    85    79    105    36    424
Wormadam-G    Anticipation    60    79    105    59    85    36    424
Wormadam-S    Anticipation    60    69    95    69    95    36    424
Xatu    Synchronize / Early Bird    65    75    70    95    70    95    470
Zangoose    Immunity

22
El Rincón del Jugón / medal of honor
« en: 18 de Octubre de 2010, 03:04:58 am »
ya hace dias que salio el juego de medal of honor para xbox y ps3 y abro este tema para que comenten sus experiencias con los juegos de medal

23
Tutoriales Gráficos / tutorial pokeballs
« en: 18 de Octubre de 2010, 03:01:44 am »
hola por favor alguien me podria dar un tutorial sobre como crear pokeballs?
edit: ya se como hacerlas

24
Tutoriales Gráficos / como se instalan los brushes
« en: 11 de Septiembre de 2010, 03:53:05 am »
hola tengo una duda y quisiera preguntar como se instalan los brushes en pothosop :^^U:

25
Tutoriales Gráficos / tengo problemas con las imagenes
« en: 03 de Septiembre de 2010, 06:43:25 am »
Tengo imagenes en fotoshop que me gustaria añadir a mi firma. Por favor me podriais decir como se colocan. Muchas gracias

Páginas: 1 [2]