MENÚ GO UNITE SLEEP ESCARLATA / PÚRPURA LEYENDAS POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
122

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Pokémon Shuffle

Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05
Bahía Blanca Bazar Beige Feria de la Tinta Playa Azur Parque Iris
Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10
Galería Bermeja Casa Caramel Museo Argento Monte Invierno Castillo Nox
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Extra Especial
Selva Verdor Fábrica de Juguetes Valle Rocoso Fases Extra Fases Especiales

Lista de Pokémon

 

Zona 10: Castillo Nox
Fase Pokémon Tipo PS Turnos Captura
121Shuffle Haunter Tipo 5082 16 10%
122Shuffle Lampent Tipo 4561 15 25%
123Shuffle Flareon Tipo 1779 7 5%
124Shuffle Swalot Tipo 4088 15 50%
125Shuffle Gengar Tipo 6516 15 2%
126Shuffle Persian Tipo 3230 15 5%
127Shuffle Lilligant Tipo 1535 5 70%
128Shuffle Froslass Tipo 921 3 50%
129Shuffle Zoroark Tipo 4795 15 5%
130Shuffle Ampharos Tipo 15550 50 2%
131Shuffle Mismagius Tipo 5009 16 50%
132Shuffle Slowking Tipo 4200 15 2%
133Shuffle Bronzong Tipo 5500 15 10%
134Shuffle Chandelure Tipo 2149 7 50%
135Shuffle Mega Gengar Tipo 8090 20 0%

 

Revisado el 20 de abril de 2015 a las 08:58

 

Riolu