Autor Tema: Tiers ORAS de Smogon [Última actualización: 17/11/16 - Mega-Sableye se ban]  (Leído 453722 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Tramuntana

  • Sabio Pokémon
  • ***
  • Mensajes: 2534
  • Karma: +4/-1
    • Ver Perfil
    • Email
  • FC - 3DS: 0920 3611 4128

  • Total Badges: 32
    Badges: (View All)
    Sexto aniversario Nivel 6 2.500 mensajes
Re:Tiers XY de Smogon [Última actualización: 02/08/2014]
« Respuesta #500 en: 04 de Agosto de 2014, 02:04:59 am »
no dije que abusara, dije que como todo subpuncher de antaño (blaziken, breloom), si pilla un sustituto gratis ya puedes empezar a rezar
"cuando puedes lograrlo todo simplemente pronunciando unas palabras, el objetivo de tus acciones no importa, sino el camino que eliges para lograr ese objetivo"-Rhunon
"Descarta lo imposible, y lo que quede, por improbable que sea, será la verdad"-Sherlock

Antes conocido por el nick horriblemente infantil y mal escrito de "SJMistery"

Dranix

  • Moderador
  • Profesor Pokémon
  • *
  • Mensajes: 1397
  • Karma: +9/-0
  • Bzz, bzz!
    • Ver Perfil
  • FC - 3DS: 1504-6168-6682

  • Total Badges: 35
    Badges: (View All)
    Décimo aniversario Noveno aniversario Octavo aniversario
Re:Tiers XY de Smogon [Última actualización: 02/08/2014]
« Respuesta #501 en: 04 de Agosto de 2014, 05:34:31 am »
Al parecer, tienen un nuevo proyecto entre manos en Smogon para esta generación: La Tier PU (Partially Used / Parcialmente Usados). En resumen, sería un NU de NU. Solo se permiten los Pokémon por debajo de un 3,4% de uso en 1650 Stats o superior de NU (Beta). La lista de Pokémon permitidos sería la siguiente:

Spoiler: mostrar
| 59 | Bouffalant | 3.23535% | 21549 | 3.547% | 17027 | 3.435% |
| 60 | Torkoal | 3.21223% | 23630 | 3.889% | 20829 | 4.202% |
| 61 | Flareon | 3.11253% | 27532 | 4.531% | 21883 | 4.415% |
| 62 | Scyther | 3.11017% | 15222 | 2.505% | 12248 | 2.471% |
| 63 | Leavanny | 3.03462% | 17906 | 2.947% | 16100 | 3.248% |
| 64 | Mantine | 2.99260% | 20875 | 3.436% | 17440 | 3.518% |
| 65 | Pangoro | 2.93151% | 20407 | 3.359% | 16794 | 3.388% |
| 66 | Barbaracle | 2.92669% | 26143 | 4.303% | 19974 | 4.030% |
| 67 | Raichu | 2.89207% | 22116 | 3.640% | 17904 | 3.612% |
| 68 | Cacturne | 2.87813% | 28115 | 4.627% | 22471 | 4.533% |
| 69 | Chatot | 2.86705% | 28028 | 4.613% | 22129 | 4.464% |
| 70 | Samurott | 2.85584% | 12508 | 2.059% | 10088 | 2.035% |
| 71 | Poliwrath | 2.82323% | 17528 | 2.885% | 14509 | 2.927% |
| 72 | Tauros | 2.80359% | 16929 | 2.786% | 13274 | 2.678% |
| 73 | Lilligant | 2.79776% | 18223 | 2.999% | 13890 | 2.802% |
| 74 | Exeggutor | 2.76920% | 26577 | 4.374% | 20922 | 4.221% |
| 75 | Ninetales | 2.62195% | 16835 | 2.771% | 13812 | 2.786% |
| 76 | Avalugg | 2.57468% | 26261 | 4.322% | 20955 | 4.227% |
| 77 | Togetic | 2.55437% | 13573 | 2.234% | 10958 | 2.211% |
| 78 | Altaria | 2.54562% | 29313 | 4.824% | 22917 | 4.623% |
| 79 | Basculin | 2.53180% | 18377 | 3.024% | 14477 | 2.921% |
| 80 | Dusknoir | 2.49431% | 28433 | 4.679% | 23936 | 4.829% |
| 81 | Camerupt | 2.46807% | 21899 | 3.604% | 18594 | 3.751% |
| 82 | Golem | 2.32492% | 18621 | 3.065% | 16491 | 3.327% |
| 83 | Tangela | 2.19630% | 9458 | 1.557% | 7820 | 1.578% |
| 84 | Ditto | 2.16790% | 19149 | 3.152% | 15357 | 3.098% |
| 85 | Lumineon | 2.14431% | 14761 | 2.429% | 12329 | 2.487% |
| 86 | Dodrio | 2.02443% | 15882 | 2.614% | 12576 | 2.537% |
| 87 | Piloswine | 2.00142% | 8097 | 1.333% | 7296 | 1.472% |
| 88 | Carracosta | 1.98787% | 20281 | 3.338% | 16654 | 3.360% |
| 89 | Articuno | 1.96464% | 18128 | 2.983% | 14357 | 2.896% |
| 90 | Beheeyem | 1.95362% | 19199 | 3.160% | 14775 | 2.981% |
| 91 | Leafeon | 1.93965% | 16847 | 2.773% | 13717 | 2.767% |
| 92 | Kadabra | 1.91318% | 8375 | 1.378% | 6387 | 1.289% |
| 93 | Grumpig | 1.90419% | 14426 | 2.374% | 11729 | 2.366% |
| 94 | Ursaring | 1.89296% | 15597 | 2.567% | 12120 | 2.445% |
| 95 | Electrode | 1.86893% | 17958 | 2.956% | 15210 | 3.068% |
| 96 | Kecleon | 1.83852% | 15927 | 2.621% | 13419 | 2.707% |
| 97 | Throh | 1.77480% | 12132 | 1.997% | 10247 | 2.067% |
| 98 | Torterra | 1.75136% | 14069 | 2.315% | 11767 | 2.374% |
| 99 | Luxray | 1.71519% | 19435 | 3.199% | 15673 | 3.162% |
| 100 | Mr. Mime | 1.69151% | 12996 | 2.139% | 10218 | 2.061% |
| 101 | Musharna | 1.67177% | 11451 | 1.885% | 9110 | 1.838% |
| 102 | Sneasel | 1.67136% | 7436 | 1.224% | 6016 | 1.214% |
| 103 | Dusclops | 1.63309% | 14804 | 2.436% | 12346 | 2.491% |
| 104 | Drifblim | 1.62319% | 15758 | 2.593% | 12708 | 2.564% |
| 105 | Ariados | 1.59586% | 19401 | 3.193% | 17541 | 3.539% |
| 106 | Lapras | 1.49698% | 17260 | 2.841% | 13826 | 2.789% |
| 107 | Garbodor | 1.49400% | 8610 | 1.417% | 7526 | 1.518% |
| 108 | Floatzel | 1.41089% | 16846 | 2.773% | 13382 | 2.700% |
| 109 | Kingler | 1.40338% | 15596 | 2.567% | 12347 | 2.491% |
| 110 | Bastiodon | 1.33696% | 18752 | 3.086% | 16562 | 3.341% |
| 111 | Meowstic | 1.32556% | 11641 | 1.916% | 9974 | 2.012% |
| 112 | Arbok | 1.32035% | 16563 | 2.726% | 13181 | 2.659% |
| 113 | Marowak | 1.29521% | 14892 | 2.451% | 12242 | 2.470% |
| 114 | Swoobat | 1.28673% | 12099 | 1.991% | 9098 | 1.835% |
| 115 | Gogoat | 1.24674% | 15280 | 2.515% | 12013 | 2.424% |
| 116 | Rapidash | 1.22168% | 14438 | 2.376% | 11446 | 2.309% |
| 117 | Gigalith | 1.21337% | 13016 | 2.142% | 11435 | 2.307% |
| 118 | Rotom-Frost | 1.20232% | 8628 | 1.420% | 7213 | 1.455% |
| 119 | Gothorita | 1.19177% | 2790 | 0.459% | 2152 | 0.434% |
| 120 | Furfrou | 1.18682% | 13650 | 2.247% | 10988 | 2.217% |
| 121 | Slaking | 1.18682% | 11558 | 1.902% | 9318 | 1.880% |
| 122 | Carbink | 1.17592% | 16767 | 2.760% | 14915 | 3.009% |
| 123 | Glaceon | 1.16483% | 12569 | 2.069% | 9670 | 1.951% |
| 124 | Pelipper | 1.13943% | 7035 | 1.158% | 6019 | 1.214% |
| 125 | Mightyena | 1.09706% | 10044 | 1.653% | 7755 | 1.564% |
| 126 | Aurorus | 1.09263% | 11439 | 1.883% | 8966 | 1.809% |
| 127 | Stoutland | 1.05797% | 7027 | 1.156% | 5710 | 1.152% |
| 128 | Regice | 1.00845% | 9704 | 1.597% | 7727 | 1.559% |
| 129 | Rampardos | 1.00732% | 10943 | 1.801% | 8344 | 1.683% |
| 130 | Sliggoo | 0.99440% | 4674 | 0.769% | 3729 | 0.752% |
| 131 | Ninjask | 0.98189% | 14435 | 2.376% | 12770 | 2.576% |
| 132 | Wartortle | 0.96859% | 7584 | 1.248% | 6373 | 1.286% |
| 133 | Linoone | 0.94727% | 10300 | 1.695% | 7965 | 1.607% |
| 134 | Serperior | 0.94531% | 8763 | 1.442% | 7116 | 1.436% |
| 135 | Meganium | 0.87824% | 11459 | 1.886% | 9363 | 1.889% |
| 136 | Victreebel | 0.86512% | 6022 | 0.991% | 5018 | 1.012% |
| 137 | Zebstrika | 0.84955% | 10243 | 1.686% | 8316 | 1.678% |
| 138 | Electabuzz | 0.84396% | 4422 | 0.728% | 3622 | 0.731% |
| 139 | Swanna | 0.83195% | 5795 | 0.954% | 4709 | 0.950% |
| 140 | Persian | 0.79480% | 10681 | 1.758% | 9429 | 1.902% |
| 141 | Sawsbuck | 0.78415% | 7166 | 1.179% | 5594 | 1.129% |
| 142 | Relicanth | 0.77844% | 7506 | 1.235% | 6271 | 1.265% |
| 143 | Volbeat | 0.77425% | 5547 | 0.913% | 4934 | 0.995% |
| 144 | Stunfisk | 0.76617% | 5568 | 0.916% | 4803 | 0.969% |
| 145 | Masquerain | 0.72820% | 6885 | 1.133% | 6150 | 1.241% |
| 146 | Heatmor | 0.72436% | 8372 | 1.378% | 6735 | 1.359% |
| 147 | Gourgeist-Small | 0.72087% | 2661 | 0.438% | 2256 | 0.455% |
| 148 | Roselia | 0.69135% | 3670 | 0.604% | 3095 | 0.624% |
| 149 | Metang | 0.68539% | 4700 | 0.774% | 4117 | 0.831% |
| 150 | Hippopotas | 0.68304% | 2135 | 0.351% | 2034 | 0.410% |
| 151 | Shedinja | 0.68053% | 8925 | 1.469% | 6301 | 1.271% |
| 152 | Magneton | 0.65208% | 1926 | 0.317% | 1694 | 0.342% |
| 153 | Raticate | 0.64006% | 7903 | 1.301% | 6058 | 1.222% |
| 154 | Purugly | 0.62361% | 5020 | 0.826% | 4415 | 0.891% |
| 155 | Jumpluff | 0.62308% | 8296 | 1.365% | 6719 | 1.355% |
| 156 | Wigglytuff | 0.61799% | 7646 | 1.258% | 5984 | 1.207% |
| 157 | Pidgeot | 0.61446% | 6408 | 1.055% | 5156 | 1.040% |
| 158 | Pineco | 0.59546% | 4360 | 0.718% | 4077 | 0.822% |
| 159 | Frogadier | 0.57953% | 3902 | 0.642% | 3156 | 0.637% |
| 160 | Murkrow | 0.57360% | 3468 | 0.571% | 2898 | 0.585% |
| 161 | Whiscash | 0.57134% | 7384 | 1.215% | 5964 | 1.203% |
| 162 | Hypno | 0.56984% | 7215 | 1.187% | 5774 | 1.165% |
| 163 | Politoed | 0.56591% | 6243 | 1.027% | 5233 | 1.056% |
| 164 | Noctowl | 0.55956% | 5747 | 0.946% | 4625 | 0.933% |
| 165 | Pikachu | 0.55882% | 8185 | 1.347% | 6508 | 1.313% |
| 166 | Regigigas | 0.55275% | 6714 | 1.105% | 5416 | 1.093% |
| 167 | Monferno | 0.51324% | 4113 | 0.677% | 3421 | 0.690% |
| 168 | Magcargo | 0.50983% | 5098 | 0.839% | 4374 | 0.882% |
| 169 | Simipour | 0.50256% | 4937 | 0.813% | 3910 | 0.789% |
| 170 | Shelgon | 0.47759% | 4898 | 0.806% | 3929 | 0.793% |
| 171 | Dustox | 0.47541% | 4599 | 0.757% | 3573 | 0.721% |
| 172 | Dragonair | 0.47459% | 4324 | 0.712% | 3338 | 0.673% |
| 173 | Fraxure | 0.46346% | 3456 | 0.569% | 2565 | 0.517% |
| 174 | Walrein | 0.44954% | 5346 | 0.880% | 4235 | 0.854% |
| 175 | Tropius | 0.43651% | 7833 | 1.289% | 6087 | 1.228% |
| 176 | Vullaby | 0.43266% | 2435 | 0.401% | 2056 | 0.415% |
| 177 | Vanilluxe | 0.43172% | 4254 | 0.700% | 3301 | 0.666% |
| 178 | Golduck | 0.42814% | 6087 | 1.002% | 4855 | 0.979% |
| 179 | Bibarel | 0.41335% | 6268 | 1.032% | 4983 | 1.005% |
| 180 | Unfezant | 0.39958% | 4160 | 0.685% | 3408 | 0.688% |
| 181 | Beartic | 0.39765% | 6797 | 1.119% | 5350 | 1.079% |
| 182 | Emolga | 0.38236% | 7085 | 1.166% | 5981 | 1.207% |
| 183 | Munchlax | 0.37695% | 2077 | 0.342% | 1622 | 0.327% |
| 184 | Butterfree | 0.37246% | 7628 | 1.255% | 6034 | 1.217% |
| 185 | Swalot | 0.35458% | 4281 | 0.705% | 3602 | 0.727% |
| 186 | Kricketune | 0.34850% | 2318 | 0.381% | 2054 | 0.414% |
| 187 | Fearow | 0.34083% | 5254 | 0.865% | 4292 | 0.866% |
| 188 | Meowstic-F | 0.33781% | 4249 | 0.699% | 3268 | 0.659% |
| 189 | Lopunny | 0.33723% | 5722 | 0.942% | 4933 | 0.995% |
| 190 | Octillery | 0.33519% | 5461 | 0.899% | 4338 | 0.875% |
| 191 | Seviper | 0.32186% | 5667 | 0.933% | 4457 | 0.899% |
| 192 | Simisear | 0.32136% | 4197 | 0.691% | 3317 | 0.669% |
| 193 | Machoke | 0.30685% | 3025 | 0.498% | 2528 | 0.510% |
| 194 | Huntail | 0.30194% | 3682 | 0.606% | 2981 | 0.601% |
| 195 | Illumise | 0.29742% | 2071 | 0.341% | 1775 | 0.358% |
| 196 | Wailord | 0.29476% | 5014 | 0.825% | 4040 | 0.815% |
| 197 | Beedrill | 0.29325% | 6257 | 1.030% | 5088 | 1.026% |
| 198 | Sudowoodo | 0.28817% | 3402 | 0.560% | 2929 | 0.591% |
| 199 | Lampent | 0.26742% | 1588 | 0.261% | 1311 | 0.264% |
| 200 | Duosion | 0.26711% | 1761 | 0.290% | 1368 | 0.276% |
| 201 | Dedenne | 0.25800% | 7151 | 1.177% | 5931 | 1.197% |
| 202 | Fletchinder | 0.25372% | 838 | 0.138% | 687 | 0.139% |
| 203 | Prinplup | 0.25329% | 1207 | 0.199% | 1098 | 0.222% |
| 204 | Dunsparce | 0.25233% | 5507 | 0.906% | 4329 | 0.873% |
| 205 | Gourgeist-Large | 0.25187% | 1386 | 0.228% | 1179 | 0.238% |
| 206 | Floette | 0.24574% | 2054 | 0.338% | 1524 | 0.307% |
| 207 | Lairon | 0.23334% | 1720 | 0.283% | 1496 | 0.302% |
| 208 | Wormadam-Trash | 0.23246% | 2798 | 0.460% | 2451 | 0.494% |
| 209 | Lunatone | 0.22300% | 2998 | 0.493% | 2483 | 0.501% |
| 210 | Misdreavus | 0.22051% | 1848 | 0.304% | 1550 | 0.313% |
| 211 | Porygon | 0.21857% | 2548 | 0.419% | 2036 | 0.411% |
| 212 | Delibird | 0.21843% | 3128 | 0.515% | 2550 | 0.514% |
| 213 | Girafarig | 0.21383% | 3869 | 0.637% | 2985 | 0.602% |
| 214 | Whirlipede | 0.20643% | 1075 | 0.177% | 987 | 0.199% |
| 215 | Bellossom | 0.20219% | 4324 | 0.712% | 3452 | 0.696% |
| 216 | Solrock | 0.19839% | 1899 | 0.313% | 1662 | 0.335% |
| 217 | Gourgeist | 0.19481% | 1971 | 0.324% | 1646 | 0.332% |
| 218 | Parasect | 0.19043% | 3023 | 0.498% | 2441 | 0.492% |
| 219 | Mothim | 0.17791% | 3550 | 0.584% | 2767 | 0.558% |
| 220 | Quilladin | 0.17704% | 936 | 0.154% | 808 | 0.163% |
| 221 | Dewgong | 0.17580% | 4651 | 0.765% | 3763 | 0.759% |
| 222 | Zweilous | 0.17537% | 1670 | 0.275% | 1326 | 0.268% |
| 223 | Corsola | 0.17314% | 3242 | 0.534% | 2692 | 0.543% |
| 224 | Maractus | 0.17226% | 2341 | 0.385% | 1893 | 0.382% |
| 225 | Magmar | 0.17098% | 2382 | 0.392% | 1898 | 0.383% |
| 226 | Simisage | 0.17051% | 2796 | 0.460% | 2177 | 0.439% |
| 227 | Clefairy | 0.16746% | 1735 | 0.286% | 1291 | 0.260% |
| 228 | Clamperl | 0.15594% | 1144 | 0.188% | 859 | 0.173% |
| 229 | Seaking | 0.15580% | 3281 | 0.540% | 2619 | 0.528% |
| 230 | Vigoroth | 0.15198% | 1956 | 0.322% | 1518 | 0.306% |
| 231 | Snover | 0.14366% | 351 | 0.058% | 309 | 0.062% |
| 232 | Vespiquen | 0.14300% | 3266 | 0.538% | 2465 | 0.497% |
| 233 | Klang | 0.14290% | 1225 | 0.202% | 999 | 0.202% |
| 234 | Carnivine | 0.14085% | 2970 | 0.489% | 2362 | 0.477% |
| 235 | Chimecho | 0.13890% | 2826 | 0.465% | 2210 | 0.446% |
| 236 | Carvanha | 0.13772% | 963 | 0.158% | 747 | 0.151% |
| 237 | Gabite | 0.13337% | 1426 | 0.235% | 1144 | 0.231% |
| 238 | Frillish | 0.13282% | 900 | 0.148% | 742 | 0.150% |
| 239 | Glalie | 0.13239% | 2108 | 0.347% | 1810 | 0.365% |
| 240 | Tentacool | 0.13179% | 1339 | 0.220% | 1132 | 0.228% |
| 241 | Furret | 0.13085% | 2985 | 0.491% | 2547 | 0.514% |
| 242 | Scraggy | 0.12440% | 1144 | 0.188% | 956 | 0.193% |
| 243 | Marshtomp | 0.11733% | 772 | 0.127% | 672 | 0.136% |
| 244 | Cottonee | 0.10768% | 1203 | 0.198% | 1043 | 0.210% |
| 245 | Meditite | 0.09683% | 845 | 0.139% | 654 | 0.132% |
| 246 | Onix | 0.09652% | 916 | 0.151% | 855 | 0.172% |
| 247 | Spinda | 0.09441% | 2331 | 0.384% | 1952 | 0.394% |
| 248 | Beautifly | 0.09254% | 2530 | 0.416% | 1895 | 0.382% |
| 249 | Plusle | 0.08583% | 1603 | 0.264% | 1309 | 0.264% |
| 250 | Minun | 0.08185% | 1509 | 0.248% | 1247 | 0.252% |
| 251 | Seadra | 0.07107% | 1180 | 0.194% | 1004 | 0.203% |
| 252 | Braixen | 0.07021% | 432 | 0.071% | 343 | 0.069% |
| 253 | Pachirisu | 0.06848% | 1575 | 0.259% | 1353 | 0.273% |
| 254 | Farfetch'd | 0.06748% | 2029 | 0.334% | 1537 | 0.310% |
| 255 | Vibrava | 0.06672% | 482 | 0.079% | 390 | 0.079% |
| 256 | Krokorok | 0.05655% | 1070 | 0.176% | 880 | 0.178% |
| 257 | Wormadam-Sandy | 0.05517% | 895 | 0.147% | 762 | 0.154% |
| 258 | Stantler | 0.05421% | 1455 | 0.239% | 1167 | 0.235% |
| 259 | Trapinch | 0.05095% | 388 | 0.064% | 258 | 0.052% |
| 260 | Lickitung | 0.04720% | 534 | 0.088% | 435 | 0.088% |
| 261 | Staravia | 0.04573% | 761 | 0.125% | 586 | 0.118% |
| 262 | Delcatty | 0.04313% | 2411 | 0.397% | 2043 | 0.412% |
| 263 | Pupitar | 0.04172% | 476 | 0.078% | 378 | 0.076% |
| 264 | Ledian | 0.04065% | 1610 | 0.265% | 1267 | 0.256% |
| 265 | Bronzor | 0.04057% | 392 | 0.065% | 356 | 0.072% |
| 266 | Phione | 0.04001% | 1102 | 0.181% | 881 | 0.178% |
| 267 | Phantump | 0.04000% | 252 | 0.041% | 199 | 0.040% |
| 268 | Ivysaur | 0.03938% | 971 | 0.160% | 821 | 0.166% |
| 269 | Drilbur | 0.03909% | 208 | 0.034% | 170 | 0.034% |
| 270 | Shelmet | 0.03743% | 757 | 0.125% | 642 | 0.130% |
| 271 | Marill | 0.03727% | 587 | 0.097% | 468 | 0.094% |
| 272 | Yanma | 0.03576% | 387 | 0.064% | 297 | 0.060% |
| 273 | Eelektrik | 0.03553% | 521 | 0.086% | 455 | 0.092% |
| 274 | Castform | 0.03431% | 1484 | 0.244% | 1211 | 0.244% |
| 275 | Kabuto | 0.03419% | 121 | 0.020% | 103 | 0.021% |
| 276 | Cherrim | 0.03398% | 1040 | 0.171% | 810 | 0.163% |
| 277 | Swadloon | 0.03220% | 436 | 0.072% | 403 | 0.081% |
| 278 | Riolu | 0.03097% | 350 | 0.058% | 270 | 0.054% |


Le afectan todas las normas aplicadas en Tiers superiores, así que tanto la prohibición de Shadow Tag, Drizzle y Drought como la BP Clause en Tiers superiores afectan a esta.

¿Qué os parece esta Tier? ¿Será una buena forma de fomentar el uso de los más discriminados entre los discriminados? Aunque veo algún que otro Pokémon que puede sobresalir, pero ya harán los Suspect que hagan falta.

Xavichu

  • Pokéxperto Omega
  • ****
  • Mensajes: 8552
  • Karma: +17/-1
  • ~No puedes detenerme, soy imparable~
    • Ver Perfil
  • FC - 3DS: 0576-8213-7939

  • Total Badges: 44
    Badges: (View All)
    Octavo aniversario Séptimo aniversario Sexto aniversario
Re:Tiers XY de Smogon [Última actualización: 02/08/2014]
« Respuesta #502 en: 04 de Agosto de 2014, 05:41:14 am »
Al parecer, tienen un nuevo proyecto entre manos en Smogon para esta generación: La Tier PU (Partially Used / Parcialmente Usados). En resumen, sería un NU de NU. Solo se permiten los Pokémon por debajo de un 3,4% de uso en 1650 Stats o superior de NU (Beta). La lista de Pokémon permitidos sería la siguiente:

Spoiler: mostrar
| 59 | Bouffalant | 3.23535% | 21549 | 3.547% | 17027 | 3.435% |
| 60 | Torkoal | 3.21223% | 23630 | 3.889% | 20829 | 4.202% |
| 61 | Flareon | 3.11253% | 27532 | 4.531% | 21883 | 4.415% |
| 62 | Scyther | 3.11017% | 15222 | 2.505% | 12248 | 2.471% |
| 63 | Leavanny | 3.03462% | 17906 | 2.947% | 16100 | 3.248% |
| 64 | Mantine | 2.99260% | 20875 | 3.436% | 17440 | 3.518% |
| 65 | Pangoro | 2.93151% | 20407 | 3.359% | 16794 | 3.388% |
| 66 | Barbaracle | 2.92669% | 26143 | 4.303% | 19974 | 4.030% |
| 67 | Raichu | 2.89207% | 22116 | 3.640% | 17904 | 3.612% |
| 68 | Cacturne | 2.87813% | 28115 | 4.627% | 22471 | 4.533% |
| 69 | Chatot | 2.86705% | 28028 | 4.613% | 22129 | 4.464% |
| 70 | Samurott | 2.85584% | 12508 | 2.059% | 10088 | 2.035% |
| 71 | Poliwrath | 2.82323% | 17528 | 2.885% | 14509 | 2.927% |
| 72 | Tauros | 2.80359% | 16929 | 2.786% | 13274 | 2.678% |
| 73 | Lilligant | 2.79776% | 18223 | 2.999% | 13890 | 2.802% |
| 74 | Exeggutor | 2.76920% | 26577 | 4.374% | 20922 | 4.221% |
| 75 | Ninetales | 2.62195% | 16835 | 2.771% | 13812 | 2.786% |
| 76 | Avalugg | 2.57468% | 26261 | 4.322% | 20955 | 4.227% |
| 77 | Togetic | 2.55437% | 13573 | 2.234% | 10958 | 2.211% |
| 78 | Altaria | 2.54562% | 29313 | 4.824% | 22917 | 4.623% |
| 79 | Basculin | 2.53180% | 18377 | 3.024% | 14477 | 2.921% |
| 80 | Dusknoir | 2.49431% | 28433 | 4.679% | 23936 | 4.829% |
| 81 | Camerupt | 2.46807% | 21899 | 3.604% | 18594 | 3.751% |
| 82 | Golem | 2.32492% | 18621 | 3.065% | 16491 | 3.327% |
| 83 | Tangela | 2.19630% | 9458 | 1.557% | 7820 | 1.578% |
| 84 | Ditto | 2.16790% | 19149 | 3.152% | 15357 | 3.098% |
| 85 | Lumineon | 2.14431% | 14761 | 2.429% | 12329 | 2.487% |
| 86 | Dodrio | 2.02443% | 15882 | 2.614% | 12576 | 2.537% |
| 87 | Piloswine | 2.00142% | 8097 | 1.333% | 7296 | 1.472% |
| 88 | Carracosta | 1.98787% | 20281 | 3.338% | 16654 | 3.360% |
| 89 | Articuno | 1.96464% | 18128 | 2.983% | 14357 | 2.896% |
| 90 | Beheeyem | 1.95362% | 19199 | 3.160% | 14775 | 2.981% |
| 91 | Leafeon | 1.93965% | 16847 | 2.773% | 13717 | 2.767% |
| 92 | Kadabra | 1.91318% | 8375 | 1.378% | 6387 | 1.289% |
| 93 | Grumpig | 1.90419% | 14426 | 2.374% | 11729 | 2.366% |
| 94 | Ursaring | 1.89296% | 15597 | 2.567% | 12120 | 2.445% |
| 95 | Electrode | 1.86893% | 17958 | 2.956% | 15210 | 3.068% |
| 96 | Kecleon | 1.83852% | 15927 | 2.621% | 13419 | 2.707% |
| 97 | Throh | 1.77480% | 12132 | 1.997% | 10247 | 2.067% |
| 98 | Torterra | 1.75136% | 14069 | 2.315% | 11767 | 2.374% |
| 99 | Luxray | 1.71519% | 19435 | 3.199% | 15673 | 3.162% |
| 100 | Mr. Mime | 1.69151% | 12996 | 2.139% | 10218 | 2.061% |
| 101 | Musharna | 1.67177% | 11451 | 1.885% | 9110 | 1.838% |
| 102 | Sneasel | 1.67136% | 7436 | 1.224% | 6016 | 1.214% |
| 103 | Dusclops | 1.63309% | 14804 | 2.436% | 12346 | 2.491% |
| 104 | Drifblim | 1.62319% | 15758 | 2.593% | 12708 | 2.564% |
| 105 | Ariados | 1.59586% | 19401 | 3.193% | 17541 | 3.539% |
| 106 | Lapras | 1.49698% | 17260 | 2.841% | 13826 | 2.789% |
| 107 | Garbodor | 1.49400% | 8610 | 1.417% | 7526 | 1.518% |
| 108 | Floatzel | 1.41089% | 16846 | 2.773% | 13382 | 2.700% |
| 109 | Kingler | 1.40338% | 15596 | 2.567% | 12347 | 2.491% |
| 110 | Bastiodon | 1.33696% | 18752 | 3.086% | 16562 | 3.341% |
| 111 | Meowstic | 1.32556% | 11641 | 1.916% | 9974 | 2.012% |
| 112 | Arbok | 1.32035% | 16563 | 2.726% | 13181 | 2.659% |
| 113 | Marowak | 1.29521% | 14892 | 2.451% | 12242 | 2.470% |
| 114 | Swoobat | 1.28673% | 12099 | 1.991% | 9098 | 1.835% |
| 115 | Gogoat | 1.24674% | 15280 | 2.515% | 12013 | 2.424% |
| 116 | Rapidash | 1.22168% | 14438 | 2.376% | 11446 | 2.309% |
| 117 | Gigalith | 1.21337% | 13016 | 2.142% | 11435 | 2.307% |
| 118 | Rotom-Frost | 1.20232% | 8628 | 1.420% | 7213 | 1.455% |
| 119 | Gothorita | 1.19177% | 2790 | 0.459% | 2152 | 0.434% |
| 120 | Furfrou | 1.18682% | 13650 | 2.247% | 10988 | 2.217% |
| 121 | Slaking | 1.18682% | 11558 | 1.902% | 9318 | 1.880% |
| 122 | Carbink | 1.17592% | 16767 | 2.760% | 14915 | 3.009% |
| 123 | Glaceon | 1.16483% | 12569 | 2.069% | 9670 | 1.951% |
| 124 | Pelipper | 1.13943% | 7035 | 1.158% | 6019 | 1.214% |
| 125 | Mightyena | 1.09706% | 10044 | 1.653% | 7755 | 1.564% |
| 126 | Aurorus | 1.09263% | 11439 | 1.883% | 8966 | 1.809% |
| 127 | Stoutland | 1.05797% | 7027 | 1.156% | 5710 | 1.152% |
| 128 | Regice | 1.00845% | 9704 | 1.597% | 7727 | 1.559% |
| 129 | Rampardos | 1.00732% | 10943 | 1.801% | 8344 | 1.683% |
| 130 | Sliggoo | 0.99440% | 4674 | 0.769% | 3729 | 0.752% |
| 131 | Ninjask | 0.98189% | 14435 | 2.376% | 12770 | 2.576% |
| 132 | Wartortle | 0.96859% | 7584 | 1.248% | 6373 | 1.286% |
| 133 | Linoone | 0.94727% | 10300 | 1.695% | 7965 | 1.607% |
| 134 | Serperior | 0.94531% | 8763 | 1.442% | 7116 | 1.436% |
| 135 | Meganium | 0.87824% | 11459 | 1.886% | 9363 | 1.889% |
| 136 | Victreebel | 0.86512% | 6022 | 0.991% | 5018 | 1.012% |
| 137 | Zebstrika | 0.84955% | 10243 | 1.686% | 8316 | 1.678% |
| 138 | Electabuzz | 0.84396% | 4422 | 0.728% | 3622 | 0.731% |
| 139 | Swanna | 0.83195% | 5795 | 0.954% | 4709 | 0.950% |
| 140 | Persian | 0.79480% | 10681 | 1.758% | 9429 | 1.902% |
| 141 | Sawsbuck | 0.78415% | 7166 | 1.179% | 5594 | 1.129% |
| 142 | Relicanth | 0.77844% | 7506 | 1.235% | 6271 | 1.265% |
| 143 | Volbeat | 0.77425% | 5547 | 0.913% | 4934 | 0.995% |
